Mural Refrigerado para Carnes y Lácteos 2 Puertas 8 Estantes Evaporador Ventilado Serie CEDAR 1623x797x2000h mm DG1 15 M1-M2 Docriluc
REF:
DG1 15 M1-M2 N
El precio original era: 5.836,00 €.4.085,20 €El precio actual es: 4.085,20 €.
| Dimensiones | 162,3 × 79,7 × 200 cm |
|---|---|
| Marca | Docriluc |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 160-169 cm |
| Fondo | 70-79 cm |
| Alto | 200 Cm |
| Estantes | Con 8 Estantes |
| Nº de Puertas | 2 Puertas |
| Laterales | Incluidos |
| Consumo | 1,63 Kw/h |
| Refrigerante | R-290 |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Gama | CEDAR |
| Tipo de Evaporador | Ventilado |
| Clasificación Energética | C |
Mural Refrigerado para Frutas y Verduras 2 Puertas 6 Estantes Evaporador Ventilado Serie CEDAR 1623x797x2000h mm DG1 15 H1 Docriluc
REF:
DG1 15 H1 N
El precio original era: 5.845,00 €.4.091,50 €El precio actual es: 4.091,50 €.
| Dimensiones | 162,3 × 79,7 × 200 cm |
|---|---|
| Marca | Docriluc |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 160-169 cm |
| Fondo | 70-79 cm |
| Alto | 200 Cm |
| Estantes | 6 Estantes |
| Nº de Puertas | 2 Puertas |
| Laterales | Incluidos |
| Consumo | 1,63 Kw/h |
| Refrigerante | R-290 |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Gama | CEDAR |
| Tipo de Evaporador | Ventilado |
| Clasificación Energética | C |
Mural Refrigerado para Frutas y Verduras 2 Puertas 6 Estantes Evaporador Ventilado Serie CEDAR 1623x897x2000h mm DG3 15 H1 Docriluc
REF:
DG3 15 H1 N
El precio original era: 5.850,00 €.4.095,00 €El precio actual es: 4.095,00 €.
| Dimensiones | 162,3 × 89,7 × 200 cm |
|---|---|
| Marca | Docriluc |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 130-139 cm |
| Fondo | 70-79 cm |
| Alto | 200 Cm |
| Estantes | 6 Estantes |
| Nº de Puertas | 2 Puertas |
| Laterales | Incluidos |
| Consumo | 1,63 Kw/h |
| Refrigerante | R-290 |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Gama | CEDAR |
| Tipo de Evaporador | Ventilado |
| Clasificación Energética | C |
Mural Refrigerado para Lácteos sin Puertas 8 Estantes Evaporador Ventilado Serie CEDAR 1935x797x2000h mm DS1 18 M2 Docriluc
REF:
DS1 18 M2 N
El precio original era: 5.852,00 €.4.096,40 €El precio actual es: 4.096,40 €.
| Dimensiones | 193,5 × 79,7 × 200 cm |
|---|---|
| Marca | Docriluc |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 190-199 cm |
| Fondo | 70-79 cm |
| Alto | 200 Cm |
| Estantes | Con 8 Estantes |
| Nº de Puertas | Sin Puertas |
| Laterales | Incluidos |
| Consumo | 3,02 Kw/h |
| Refrigerante | R-290 |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Gama | CEDAR |
| Tipo de Evaporador | Ventilado |
| Clasificación Energética | D |
Mural Refrigerado para Frutas y Verduras sin Puertas 6 Estantes Evaporador Ventilado Serie CEDAR 1935x654x2000h mm DS0 18 H1 Docriluc
REF:
DS0 18 H1 N
El precio original era: 5.854,00 €.4.097,80 €El precio actual es: 4.097,80 €.
| Dimensiones | 193,5 × 65,4 × 200 cm |
|---|---|
| Marca | Docriluc |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 190-199 cm |
| Fondo | 60-69 cm |
| Alto | 200 Cm |
| Estantes | 6 Estantes |
| Nº de Puertas | Sin Puertas |
| Laterales | Incluidos |
| Consumo | 3,02 Kw/h |
| Refrigerante | R-290 |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Gama | CEDAR |
| Tipo de Evaporador | Ventilado |
| Clasificación Energética | D |
Mural Refrigerado 3 Puertas 8 Estantes Evaporador Ventilado Serie CEDAR 1935x654x2000h mm DG0 18 M1-M2 Docriluc
REF:
DG0 18 M1-M2 N
El precio original era: 5.888,00 €.4.121,60 €El precio actual es: 4.121,60 €.
| Dimensiones | 193,5 × 65,4 × 200 cm |
|---|---|
| Marca | Docriluc |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 190-199 cm |
| Fondo | 60-69 cm |
| Alto | 200 Cm |
| Estantes | Con 8 Estantes |
| Nº de Puertas | 2 Puertas |
| Laterales | Incluidos |
| Consumo | 1,94 Kw/h |
| Refrigerante | R-290 |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Gama | CEDAR |
| Tipo de Evaporador | Ventilado |
| Clasificación Energética | C |
Mural Refrigerado para Frutas y Verduras sin Puertas 6 Estantes Evaporador Ventilado Serie CEDAR 1935x797x2000h mm DS1 18 H1 Docriluc
REF:
DS1 18 H1 N
El precio original era: 5.911,00 €.4.137,70 €El precio actual es: 4.137,70 €.
| Dimensiones | 193,5 × 79,7 × 200 cm |
|---|---|
| Marca | Docriluc |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 190-199 cm |
| Fondo | 70-79 cm |
| Alto | 200 Cm |
| Estantes | Con 6 Estantes |
| Nº de Puertas | Sin Puertas |
| Laterales | Incluidos |
| Consumo | 3,02 Kw/h |
| Refrigerante | R-290 |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Gama | CEDAR |
| Tipo de Evaporador | Ventilado |
| Clasificación Energética | D |
Mural Refrigerado para Carnes y Lácteos 2 Puertas 8 Estantes Evaporador Ventilado Serie CEDAR 1623x897x2000h mm DG3 15 M1-M2 Docriluc
REF:
DG3 15 M1-M2 N
El precio original era: 5.936,00 €.4.155,20 €El precio actual es: 4.155,20 €.
| Dimensiones | 162,3 × 89,7 × 200 cm |
|---|---|
| Marca | Docriluc |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 130-139 cm |
| Fondo | 70-79 cm |
| Alto | 200 Cm |
| Estantes | Con 8 Estantes |
| Nº de Puertas | 2 Puertas |
| Laterales | Incluidos |
| Consumo | 1,63 Kw/h |
| Refrigerante | R-290 |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Gama | CEDAR |
| Tipo de Evaporador | Ventilado |
| Clasificación Energética | C |
Mural Refrigerado Inoxidable para Carnes y Lácteos 2 Puertas 4 Estantes Evaporador Ventilado Serie CEDAR 1310x654x2000h mm DG0 12 I M1-M2 Docriluc
REF:
DG0 12 I M1-M2 N
El precio original era: 5.962,00 €.4.173,40 €El precio actual es: 4.173,40 €.
| Dimensiones | 131 × 65,4 × 200 cm |
|---|---|
| Marca | Docriluc |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 130-139 cm |
| Fondo | 60-69 cm |
| Alto | 200 Cm |
| Estantes | Con 4 Estantes |
| Nº de Puertas | 2 Puertas |
| Laterales | Incluidos |
| Consumo | 1,50 Kw/h |
| Refrigerante | R-290 |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Gama | CEDAR |
| Tipo de Evaporador | Ventilado |
| Clasificación Energética | C |
Mural Refrigerado Inoxidable para Carnes y Lácteos 2 Puertas 4 Estantes Evaporador Ventilado Serie CEDAR 998x897x2000h mm DG3 09 I M1-M2 Docriluc
REF:
DG3 09 I M1-M2 N
El precio original era: 5.975,00 €.4.182,50 €El precio actual es: 4.182,50 €.
| Dimensiones | 99,8 × 89,7 × 200 cm |
|---|---|
| Marca | Docriluc |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 90-99 cm |
| Fondo | 80-89 cm |
| Alto | 200 Cm |
| Estantes | Con 4 Estantes |
| Nº de Puertas | 2 Puertas |
| Laterales | Incluidos |
| Consumo | 1,49 Kw/h |
| Refrigerante | R-290 |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Gama | CEDAR |
| Tipo de Evaporador | Ventilado |
| Clasificación Energética | C |
Mural Refrigerado para Lácteos sin Puertas 8 Estantes Evaporador Ventilado Serie CEDAR 1935x897x2000h mm DS3 18 M2 Docriluc
REF:
DS3 18 M2 N
El precio original era: 5.992,00 €.4.194,40 €El precio actual es: 4.194,40 €.
| Dimensiones | 193,5 × 89,7 × 200 cm |
|---|---|
| Marca | Docriluc |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 160-169 cm |
| Fondo | 70-79 cm |
| Alto | 200 Cm |
| Estantes | Con 8 Estantes |
| Nº de Puertas | Sin Puertas |
| Laterales | Incluidos |
| Consumo | 3,02 Kw/h |
| Refrigerante | R-290 |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Gama | CEDAR |
| Tipo de Evaporador | Ventilado |
| Clasificación Energética | D |