Mural Refrigerado para Carnes y Lácteos 2 Puertas 4 Estantes Evaporador Ventilado Serie CEDAR 1310x797x2000h mm DG1 12 M1-M2 Docriluc
REF:
DG1 12 M1-M2 N
| Dimensiones | 131 × 79,7 × 200 cm |
|---|---|
| Marca | Docriluc |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | Siempre en Stock – ENTREGA INMEDIATAProducto Siempre en Stock Con Entrega Express en 48/72 horas |
| Largo | 130-139 cm |
| Fondo | 70-79 cm |
| Alto | 200 Cm |
| Estantes | Con 4 Estantes |
| Nº de Puertas | 2 Puertas |
| Laterales | Incluidos |
| Consumo | 1,50 Kw/h |
| Refrigerante | R-290 |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Gama | CEDAR |
| Tipo de Evaporador | Ventilado |
| Clasificación Energética | C |
| Tipo | FAST SERVICE |
Mural Refrigerado para Frutas y Verduras 2 Puertas 3 Estantes Evaporador Ventilado Serie CEDAR 1310x797x2000h mm DG1 12 H1 Docriluc
REF:
DG1 12 H1 N
| Dimensiones | 131 × 79,7 × 200 cm |
|---|---|
| Marca | Docriluc |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 130-139 cm |
| Fondo | 70-79 cm |
| Alto | 200 Cm |
| Estantes | Con 3 Estantes |
| Nº de Puertas | 2 Puertas |
| Laterales | Incluidos |
| Consumo | 1,50 Kw/h |
| Refrigerante | R-290 |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Gama | CEDAR |
| Tipo de Evaporador | Ventilado |
| Clasificación Energética | C |
Mural Refrigerado para Carnes y Lácteos 2 Puertas 4 Estantes Evaporador Ventilado Serie CEDAR 998x897x2000h mm DG3 09 M1-M2 Docriluc
REF:
DG3 09 M1-M2 N
| Dimensiones | 99,8 × 89,7 × 200 cm |
|---|---|
| Marca | Docriluc |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 90-99 cm |
| Fondo | 70-79 cm |
| Alto | 200 Cm |
| Estantes | Con 4 Estantes |
| Nº de Puertas | 2 Puertas |
| Laterales | Incluidos |
| Consumo | 1,49 Kw/h |
| Refrigerante | R-290 |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Gama | CEDAR |
| Tipo de Evaporador | Ventilado |
| Clasificación Energética | C |
Mural Refrigerado para Pastelería 2 Puertas 4 Estantes Evaporador Ventilado Serie INGENIOUS EFILP 1282x800x2000h mm EFILP-2R Docriluc
REF:
EFILP-2R N
| Dimensiones | 128,2 × 80 × 200 cm |
|---|---|
| Marca | Docriluc |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 120-129 cm |
| Fondo | 80-89 cm |
| Alto | 200 Cm |
| Estantes | Con 4 Estantes |
| Nº de Puertas | 2 Puertas |
| Laterales | Incluidos |
| Consumo | 1,50 Kw/h |
| Refrigerante | R-290 |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Gama | INGENIOUS EFILP |
| Tipo de Evaporador | Ventilado |
| Clasificación Energética | B |
Mural Refrigerado para Frutas y Verduras 2 Puertas 3 Estantes Evaporador Ventilado Serie CEDAR 998x897x2000h mm DG3 09 H1 Docriluc
REF:
DG3 09 H1 N
| Dimensiones | 99,8 × 89,7 × 200 cm |
|---|---|
| Marca | Docriluc |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 90-99 cm |
| Fondo | 70-79 cm |
| Alto | 200 Cm |
| Estantes | Con 3 Estantes |
| Nº de Puertas | 2 Puertas |
| Laterales | Incluidos |
| Consumo | 1,49 Kw/h |
| Refrigerante | R-290 |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Gama | CEDAR |
| Tipo de Evaporador | Ventilado |
| Clasificación Energética | C |
Mural Refrigerado para Carnes y Lácteos 2 Puertas 4 Estantes Evaporador Ventilado Serie CEDAR 1310x897x2000h mm DG3 12 M1-M2 Docriluc
REF:
DG3 12 M1-M2 N
| Dimensiones | 131 × 89,7 × 200 cm |
|---|---|
| Marca | Docriluc |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 130-139 cm |
| Fondo | 70-79 cm |
| Alto | 200 Cm |
| Estantes | Con 4 Estantes |
| Nº de Puertas | 2 Puertas |
| Laterales | Incluidos |
| Consumo | 1,50 Kw/h |
| Refrigerante | R-290 |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Gama | CEDAR |
| Tipo de Evaporador | Ventilado |
| Clasificación Energética | C |
Mural Refrigerado para Frutas y Verduras 2 Puertas 3 Estantes Evaporador Ventilado Serie CEDAR 1310x897x2000h mm DG3 12 H1 Docriluc
REF:
DG3 12 H1 N
| Dimensiones | 131 × 89,7 × 200 cm |
|---|---|
| Marca | Docriluc |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 130-139 cm |
| Fondo | 70-79 cm |
| Alto | 200 Cm |
| Estantes | Con 3 Estantes |
| Nº de Puertas | 2 Puertas |
| Laterales | Incluidos |
| Consumo | 1,50 Kw/h |
| Refrigerante | R-290 |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Gama | CEDAR |
| Tipo de Evaporador | Ventilado |
| Clasificación Energética | C |
Mural Refrigerado para Carnicería y Charcutería 2 Puertas de Cristal 387 Litros 4 Estantes 1020x700x1965h mm CSB-MAE100 PV CISABA
REF:
CSB-MAE100 PV
| Dimensiones | 102 × 70 × 196,5 cm |
|---|---|
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Marca | CISABA |
| Plazo de Entrega | 5-6 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 100-109 cm |
| Fondo | 70-79 cm |
| Alto | 196,5 Cm |
| Capacidad | 387 CM |
| Nº de Puertas | 2 Puertas |
| Tipo de Puerta | Puerta de Cristal |
| Estantes | Con 4 Estantes |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Potencia | 0,84 kw |
| Refrigerante | R-290 |
Mural Refrigerado para Carnicería y Charcutería sin Puerta 515 Litros 4 Estantes 1330x700x1965h mm CSB-MAE130 CT CISABA
REF:
CSB-MAE130 CT
| Dimensiones | 133 × 70 × 196,5 cm |
|---|---|
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Marca | CISABA |
| Plazo de Entrega | 5-6 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 130-139 cm |
| Fondo | 70-79 cm |
| Alto | 196,5 Cm |
| Capacidad | 515 cm |
| Nº de Puertas | Sin Puertas |
| Tipo de Puerta | Sin Puertas |
| Estantes | Con 4 Estantes |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Potencia | 1,55 kw |
| Refrigerante | R-290 |
Mural Refrigerado para Lácteos sin Puertas 8 Estantes Evaporador Ventilado Serie CEDAR 1623x654x2000h mm DS0 15 M2 Docriluc
REF:
DS0 15 M2 N
| Dimensiones | 162,3 × 65,4 × 200 cm |
|---|---|
| Marca | Docriluc |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 160-169 cm |
| Fondo | 60-69 cm |
| Alto | 200 Cm |
| Estantes | Con 8 Estantes |
| Nº de Puertas | Sin Puertas |
| Laterales | Incluidos |
| Consumo | 2,36 Kw/h |
| Refrigerante | R-290 |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Gama | CEDAR |
| Tipo de Evaporador | Ventilado |
| Clasificación Energética | D |
Mural Refrigerado para Carnicería y Charcutería sin Puerta 581 Litros 3 Estantes 1530x700x1560h mm CSB-SAE150 CISABA
REF:
CSB-SAE150
| Dimensiones | 153 × 70 × 156 cm |
|---|---|
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Marca | CISABA |
| Plazo de Entrega | 5-6 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 150-159 cm |
| Fondo | 70-79 cm |
| Alto | 156 cm |
| Capacidad | 581 litros |
| Nº de Puertas | Sin Puertas |
| Tipo de Puerta | Sin Puertas |
| Estantes | Con 3 Estantes |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Potencia | 1,80 kw |
| Refrigerante | R-290 |
Mural Refrigerado para Frutas y Verduras sin Puertas 6 Estantes Evaporador Ventilado Serie CEDAR 1623x654x2000h mm DS0 15 H1 Docriluc
REF:
DS0 15 H1 N
| Dimensiones | 162,3 × 65,4 × 200 cm |
|---|---|
| Marca | Docriluc |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 160-169 cm |
| Fondo | 60-69 cm |
| Alto | 200 Cm |
| Estantes | 6 Estantes |
| Nº de Puertas | Sin Puertas |
| Laterales | Incluidos |
| Consumo | 2,36 Kw/h |
| Refrigerante | R-290 |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Gama | CEDAR |
| Tipo de Evaporador | Ventilado |
| Clasificación Energética | D |