Control
Mayor precisión en el sistema de control de la temperatura y humedad. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.
Comprobación de fuga de gas
Todos los circuitos frigoríficos son comprobados al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.
Iluminación
Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90% respecto a una bombilla tradicional.
Normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.
Estructura
Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI304.
Cristal recto securizado.
Decoración y costados en DM hidrófugo lacado.
Decoración inferior en acero inox AISI 304.
Plano de exposición en acero inox AISI 304.
Iluminación LED en plano de exposición.
Refrigeración
Sistema de Condensación Ventilada.
Sistema de Evaporación Forzada.
Control de temperatura final de desescarche.
Bandeja evaporativa automática.
Modelos
Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Alto (mm) | Costados (2) (mm) | Potencia (W) | Tensión/Frecuencia (V/Hz) | Superficie (m2) | Compresor (HP) | LED | Consumo (kWh/24h) | Potencia frigorífica (W a -10ºC) | Desescarche | Control | Refrigerante | Temperatura | C. Clima | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNZ 9 | 938 | 915 | 1040 | 20+20 | 750 | 230V/1ph/50Hz | 0,60 | 1/4 | Sí | 5,8 | 298 | Automático | Digital | R 134a | +4ºC/+8ºC | 3/25°C |
VNZ 12 | 1250 | 915 | 1040 | 20+20 | 795 | 230V/1ph/50Hz | 0,80 | 1/3 | Sí | 7 | 395 | Automático | Digital | R 134a | +4ºC/+8ºC | 3/25°C |
VNZ 15 | 1562 | 915 | 1040 | 20+20 | 870 | 230V/1ph/50Hz | 1 | 3/8 | Sí | 8,2 | 464 | Automático | Digital | R 134a | +4ºC/+8ºC | 3/25°C |
VNZ 18 | 1875 | 915 | 1040 | 20+20 | 920 | 230V/1ph/50Hz | 1,20 | 1/2 | Sí | 9,3 | 568 | Automático | Digital | R 134a | +4ºC/+8ºC | 3/25°C |
VNZ 12 B | 1250 | 915 | 1040 | 20+20 | 650 | 230V/1ph/50Hz | 0,80 | 1/5 | Sí | 6,1 | 254 | Automático | Digital | R 134a | +4ºC/+8ºC | 3/25°C |
VNZ 9 DT (Doble temperatura) | 938 | 915 | 1040 | 20+20 | 750 | 230V/1ph/50Hz | 0,60 | 1/4 | Sí | 7#7,4 | 298 | Automático | Digital | R 134a | +4ºC/+8ºC | 3/25°C |
VNZ 12 DT (Doble temperatura) | 1250 | 915 | 1040 | 20+20 | 795 | 230V/1ph/50Hz | 0,80 | 1/3 | Sí | 5,8#9,9 | 395 | Automático | Digital | R 134a | +4ºC/+8ºC | 3/25°C |
VNZ 15 DT (Doble temperatura) | 1562 | 915 | 1040 | 20+20 | 870 | 230V/1ph/50Hz | 1,00 | 3/8 | Sí | 8,2#12,4 | 464 | Automático | Digital | R 134a | +4ºC/+8ºC | 3/25°C |
VNZ 18 DT (Doble temperatura) | 1875 | 915 | 1040 | 20+20 | 920 | 230V/1ph/50Hz | 1,20 | 1/2 | Sí | 9,3#14,8 | 568 | Automático | Digital | R 134a | +4ºC/+8ºC | 3/25°C |
Descargas & Cad
* El despiece disponible para descargar corresponde a la última versión actualizada, si desea ver una versión más antigua, debe consultarlo en el catálogo de recambios, disponible aquí
Valoraciones
No hay reseñas todavía