Estructura
Exterior en chapa de acero plastificada.
Encimera de trabajo en polilaminado estratificado.
Plano de exposición en acero esmaltado.
Cristal recto securizado.
Interior en chapa de acero plastificada.
Bancada en acero esmaltado.
(1) Estante intermedio (sin luz).
Refrigeración
Desescarche automático.
Sistema de Condensación Ventilada.
Sistema de Evaporación Forzada.
Bandeja evaporativa en acero inoxidable con doble cuba, una a gas caliente y otra con Resistencia eléctrica.
Iluminación
Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.
Modelos
Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Alto (mm) | Potencia (W) | Capacidad (L) | Puertas | Superficie (m2) | Estantes | Compresor (HP) | Consumo (kWh/24h) | Potencia frigorífica (W a -10ºC) | Control | Refrigerante | Temperatura | C. Clima | Tensión/Frecuencia (V/Hz) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMB 9R | 998 | 953 | 1300 | 700 | 110 | 1 | 0,66 | 1 | 1/3 | 9,8 | 611 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz |
VMB 12R | 1310 | 953 | 1300 | 950 | 144 | 2 | 0,86 | 1 | 3/8 | 13,3 | 676 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz |
VMB 15R | 1622 | 953 | 1300 | 1000 | 178 | 2 | 1,07 | 1 | 5/8 | 14,0 | 1096 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz |
VMB 18R | 1935 | 953 | 1300 | 1230 | 213 | 3 | 1,28 | 1 | 3/4 | 17,2 | 1315 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz |
VMB 25R | 2560 | 953 | 1300 | 1460 | 282 | 4 | 1,69 | 1 | 1 | 20,4 | 1594 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz |
Descargas & Cad
* El despiece disponible para descargar corresponde a la última versión actualizada, si desea ver una versión más antigua, debe consultarlo en el catálogo de recambios, disponible aquí
Valoraciones
No hay reseñas todavía