Estructura
Estructura interior y exterior en acero inoxidable
Puerta construida en doble pared.
Brazos de lavado inferior en acero inoxidable y superior en composite, excepto en la gama de lavaplatos Cúpula que ambos son en acero inox.
Modelo LVP3040E con lavado superior giratorio.
Brazos de aclarado en composite.
Bombas de lavado con sistema DuoFlo, sistema de bomba con una entrada y dos salidas, de esta forma se elimina la perdida de potencia y el ruido disminuye, mejora el rendimiento y disminuye el consumo de energía.
Dosificado de abrillantador peristáltico con regulación electrónica al igual que el dosificado detergente (opcional), modelos con código (D) dosificador detergente de serie LCP4560ED y LCP4550EDBDRC.
Modelos con Bomba desagüe (BD) con descarga parcial.
Control
Nueva placa de electrónica común para toda la gama, con conexión
USB para su actualización y programación.
En el Display posibilidad de visionar temperatura de lavado y aclarado, códigos de errores, así como programas y fases del programa.
Cinco programas de lavado, con posibilidad de modificar tiempos.
Tres programas de tiempos 60,120 y 150 segundos, lavado continuo y programa de auto limpieza ProSelf a realizar al final de la jornada y descarga automática en los modelos con bomba desagüe (BD) con descarga parcial.
Posibilidad de regular a través de la placa los dosificadores de producto químico.
Modelos
LVP3040E | LVP3250E | LCP4550E | LCP4560ED | LCP4550EDBDRC | |
---|---|---|---|---|---|
LVP3040EDBD | LVP3250EDBD | LCP4550EDBD | LCP4560EDBD | ||
Dimensiones (mm) (lxpxh) | 440x540x670 | 580x600x830 | 630x755x1570 | 700x755x1570 | 630x755x2260 |
Medidas de cesta (mm) | 400×400 | 500×500 | 500×500 | 600×500 | 500×500 |
Altura útil de Lavado Vasos / Platos (mm) | 300 | 325 | 430 | 450 | 430 |
Ciclos de lavado estandar (Seg.) | 60/120/150 / continuo / | 60/120/150 / continuo / | 60/120/150 / continuo / | 60/120/150 / continuo / | 60/120/150 / continuo / |
auto limpieza | auto limpieza | auto limpieza | auto limpieza | auto limpieza | |
Producción horaria Cestas/h | 40/30/24 | 40/30/24 | 40/30/24 | 40/30/24 | 40/30/24 |
Tensión/Frecuencia (V/Hz/ph) | 230/50/1 | 230/50/1 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 |
Potencia máxima funcionamiento (W) | 3400 | 3500 | 8700 | 9500 | 8700 |
Potencia resistencia cuba (W) | 600 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 |
Potencia resistencia boiler (W) | 2600 | 3000 | 8000 | 7000 | 8000 |
Potencia bomba lavado (W) | 200 | 470 | 650 | 1500 | 650 |
Temp. Lavado / Aclarado (ºC) | 60ºC/65ºC | 60ºC/80ºC | 60ºC/80ºC | 60ºC/80ºC | 60ºC/80ºC |
Capacidad cuba/boiler (L) | 9/2,6 | 20/6 | 20/6 | 30/6 | 20/12 |
Consumo agua ciclo (L) | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,2 |
Dotación | 1 cesto vasos, 1 Cesto platos, | 1 cesto vasos, 1 Cesto platos, | 1 cesto vasos, 1 Cesto platos, | 1 cesto vasos, 1 Cesto platos, | 1 cesto vasos, 1 Cesto platos, |
1 contenedor cubiertos, 1 insertador platos | 1 contenedor cubiertos | 1 contenedor cubiertos | 1 contenedor cubiertos | 1 contenedor cubiertos |
Descargas & Cad
* El despiece disponible para descargar corresponde a la última versión actualizada, si desea ver una versión más antigua, debe consultarlo en el catálogo de recambios, disponible aquí
Valoraciones
No hay reseñas todavía