Estructura
Estructura interior y exterior en acero inoxidable
Puerta construida en doble pared
Brazos de lavado inferior en acero inoxidable y superior en composite.
Modelo LVP3040 con lavado superior giratorio.
Brazos de aclarado en composite
Bombas de lavado con sistema DuoFlo excepto en el modelo LV2535, sistema de bomba con una entrada y dos salidas, de esta forma se elimina la perdida de potencia y el ruido disminuye, mejora el rendimiento y disminuye el consumo de energía, excepto en el modelo LV2535.
Dosificado de abrillantador peristáltico con regulación electrónica al igual que el dosificado detergente (opcional)
Modelos con Bomba desagüe (BD) con descarga parcial, durante el aclarado se introduce agua limpia en la cuba para sustituir la sucia, se realizan aportaciones continuas de agua limpia, cuando termina el ciclo de lavado parte del agua de la cuba ha sido renovada. Garantizamos un caudal en litros constantes en el aclarado independientemente de la presión del agua de red.
Mesas de entrada y salida, mesa prelavado, etc. (accesorios pag. 596/597).
Control
Programa de auto limpieza ProSelf a realizar al final de la jornada.
Nueva placa de electrónica común para toda la gama, con conexión
USB para su actualización y programación.
En el Display posibilidad de visionar temperatura de lavado y aclarado, así como códigos de errores.
Posibilidad de regular a través de la placa los dosificadores de producto químico.
Modelos
LV2535 | LVP3040 | LVP2845 | LVP3250 | LCP4550 | |
---|---|---|---|---|---|
LV2535 BD | LVP3040 BD | LVP2845 BD | LVP3250 BD | LCP4550 BD | |
Dimensiones (mm) (lxpxh) | 400x510x595 | 440x540x670 | 530x560x710 | 580x600x830 | 640x740x1530 |
Medidas de cesta (mm) | 350×350 | 400×400 | 450×450 | 500×500 | 500×500 |
Altura útil de Lavado Vasos / Platos (mm) | 250 | 300 | 280 | 325 | 450 |
Ciclos de lavado estandar (Seg.) | 120 | 120 | 120 | 90/150 | 90/150 |
Producción horaria Cestas/h | 30 | 30 | 30 | 40/24 | 40/24 |
Tensión/Frecuencia (V/Hz/ph) | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 400/50/3 |
Potencia máxima funcionamiento (W) | 3350 | 3400 | 3400 | 3500 | 8500 |
Potencia resistencia cuba (W) | 600 | 600 | 600 | 2100 | 2100 |
Potencia resistencia boiler (W) | 2600 | 2600 | 2600 | 3000 | 8000 |
Potencia bomba lavado (W) | 150 | 200 | 200 | 470 | 470 |
Temp. Lavado / Aclarado (ºC) | 60ºC/65ºC | 60ºC/65ºC | 60ºC/65ºC | 60ºC/80ºC | 60ºC/80ºC |
Capacidad cuba/boiler (L) | 7/2,6 | 9/2,6 | 14/2,6 | 20-jun | 15-jun |
Consumo agua ciclo (L) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,2 |
Dotación | 2 Cestos vasos, 1 contenedor cubiertos, | 1 Cesto vasos, 1 Cesto platos, | 1 Cesto vasos, 1 Cesto platos, | Cesto vasos, 1 Cesto platos, | Cesto vasos, 1 Cesto platos, |
1 insertador platos | 1 contenedor cubiertos, 1 insertador platos | 1 contenedor cubiertos, 1 insertador platos | 1 contenedor cubiertos | 1 contenedor cubiertos |
Descargas & Cad
* El despiece disponible para descargar corresponde a la última versión actualizada, si desea ver una versión más antigua, debe consultarlo en el catálogo de recambios, disponible aquí
Valoraciones
No hay reseñas todavía