Estructura
Conservadora de puerta de cristal curvada, garantizando una optima visibilidad de los productos.
Exterior e interior en chapa galvanizada revestida en PVC.
Aislamiento (100% libre de CFC`S), con 70 mm de espesor.
Condensador de libre mantenimiento.
Evaporador en tubería de cobre.
Tapas correderas de cristal curvado, con marco calentado para evitar bloqueo de tapas.
Iluminación LED.
Gas refrigerante R 290 (Opcional: R134 a).
Control digital.
Desescarche y evaporación automática.
Posibilidad de regular el fondo.
Condensación ventilada y evaporación estática.
Decoración en negro (sin incremento).
Modelos
EHC1500D HC | EHC2000D HC | EHC2500D HC | EHC1970DET HC | EHCR1500D HC MIXTO | EHCR1500D HC MIXTO | EHCR2500D HC MIXTO | EHCR1970DT HC MIXTO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largo | 1520 | 2020 | 2500 | 1990 | 1520 | 2020 | 2500 | 1990 |
Fondo | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
Alto | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
Potencia (W) | 598 | 662 | 681 | 656 | 759 | 777 | 795 | 771 |
Tensión/Frecuencia (V/Hz/ph) | 220- 240/50 | 220- 240/50 | 220- 240/50 | 220- 240/50 | 220- 240/50 | 220- 240/50 | 220- 240/50 | 220- 240/50 |
Capacidad útil (L) | 400 | 580 | 841 | 470 | 400 | 580 | 841 | 470 |
Nº Cesta (Serie/Opcional) | 0/3 | 0/5 | 0/7 | – | 0/3 | 0/5 | 0/7 | – |
Nº divisorias | 1/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 |
Compresor (HP) | 2 (1/5) | 2 (1/5) | 2 (1/5+) | 2 (1/5) | 2 (1/3+) | 2 (1/3+) | 2 (1/3+) | 2 (1/5) |
Condensación | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada |
Evaporación | Estática | Estática | Estática | Estática | Estática | Estática | Estática | Estática |
Temperatura | -18ºC a -22ºC | -18ºC a -22ºC | -18ºC a -22ºC | -18ºC a -22ºC | +15ºC a -22ºC (M1/L1) | +15ºC a -22ºC (M1/L1) | +15ºC a -22ºC (M1/L1) | +15ºC a -22ºC (M1/L1) |
Control | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital |
Desescarche | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático |
Refrigerante | HC R290 | HC R290 | HC R290 | HC R290 | HC R290 | HC R290 | HC R290 | HC R290 |
Consumo | 5,95 | 6,2 | 7,4 | 6,2 | 7,3 | 7,45 | 8,27 | 8,25 |
Descargas & Cad
* El despiece disponible para descargar corresponde a la última versión actualizada, si desea ver una versión más antigua, debe consultarlo en el catálogo de recambios, disponible aquí
Valoraciones
No hay reseñas todavía