Conservadora Expositora con Puerta de Cristal EHC2500DE HC Infrico
3.305,00 € El precio original era: 3.305,00 €.2.313,50 €El precio actual es: 2.313,50 €.
| Dimensiones | 250 × 92 × 79 cm |
|---|---|
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 2 Años en Recambios |
| Marca | Infrico |
| Fondo | 90-99 cm |
| Largo | 250-259 cm |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Tipo de Frío | Congelación |
| Tensión | 220-240/50 |
| Apertura | Puerta Corredera |
| Tipo de Puerta | Puerta de Cristal |
| Capacidad | 681 Litros |
| Promoción |
Estructura
Conservadora de puerta de cristal curvada, garantizando una optima visibilidad de los productos.
Exterior e interior en chapa galvanizada revestida en PVC.
Aislamiento (100% libre de CFC`S), con 70 mm de espesor.
Condensador de libre mantenimiento.
Evaporador en tubería de cobre.
Tapas correderas de cristal curvado, con marco calentado para evitar bloqueo de tapas.
Iluminación LED.
Gas refrigerante R 290 (Opcional: R134 a).
Control digital.
Desescarche y evaporación automática.
Posibilidad de regular el fondo.
Condensación ventilada y evaporación estática.
Decoración en negro (sin incremento).
Modelos
| EHC1500D HC | EHC2000D HC | EHC2500D HC | EHC1970DET HC | EHCR1500D HC MIXTO | EHCR1500D HC MIXTO | EHCR2500D HC MIXTO | EHCR1970DT HC MIXTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo | 1520 | 2020 | 2500 | 1990 | 1520 | 2020 | 2500 | 1990 |
| Fondo | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| Alto | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| Potencia (W) | 598 | 662 | 681 | 656 | 759 | 777 | 795 | 771 |
| Tensión/Frecuencia (V/Hz/ph) | 220- 240/50 | 220- 240/50 | 220- 240/50 | 220- 240/50 | 220- 240/50 | 220- 240/50 | 220- 240/50 | 220- 240/50 |
| Capacidad útil (L) | 400 | 580 | 841 | 470 | 400 | 580 | 841 | 470 |
| Nº Cesta (Serie/Opcional) | 0/3 | 0/5 | 0/7 | – | 0/3 | 0/5 | 0/7 | – |
| Nº divisorias | 1/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 |
| Compresor (HP) | 2 (1/5) | 2 (1/5) | 2 (1/5+) | 2 (1/5) | 2 (1/3+) | 2 (1/3+) | 2 (1/3+) | 2 (1/5) |
| Condensación | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada |
| Evaporación | Estática | Estática | Estática | Estática | Estática | Estática | Estática | Estática |
| Temperatura | -18ºC a -22ºC | -18ºC a -22ºC | -18ºC a -22ºC | -18ºC a -22ºC | +15ºC a -22ºC (M1/L1) | +15ºC a -22ºC (M1/L1) | +15ºC a -22ºC (M1/L1) | +15ºC a -22ºC (M1/L1) |
| Control | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital |
| Desescarche | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático |
| Refrigerante | HC R290 | HC R290 | HC R290 | HC R290 | HC R290 | HC R290 | HC R290 | HC R290 |
| Consumo | 5,95 | 6,2 | 7,4 | 6,2 | 7,3 | 7,45 | 8,27 | 8,25 |
Descargas & Cad
* El despiece disponible para descargar corresponde a la última versión actualizada, si desea ver una versión más antigua, debe consultarlo en el catálogo de recambios, disponible aquí
Preguntas y respuestas
Productos relacionados
Isla de Congelación Fondo 890 Mm 850 Litros 6 Cestas IC-199 C Edenox
| Dimensiones | 191,5 × 89 × 88 cm |
|---|---|
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Marca | Edenox |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 190-199 cm |
| Fondo | 80-89 cm |
| Tipo de Frío | Congelación |
| Capacidad | 850 Litros |
| Nº de Cestas | 6 Cestas |
| Refrigerante | R-290 |
| Consumo | 8 Kw/h |
Isla de Congelación Fondo 890 Mm 1100 Litros 8 Cestas IC-259 Edenox
| Dimensiones | 250 × 89 × 88 cm |
|---|---|
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Marca | Edenox |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 250-259 cm |
| Fondo | 80-89 cm |
| Tipo de Frío | Congelación |
| Capacidad | 1100 Litros |
| Nº de Cestas | 8 Cestas |
| Refrigerante | R-290 |
| Consumo | 10 Kw/h |
| Promoción |
Isla Mixta Refrigeración y Congelación 2 Puertas de Cristal 745 Litros 1450x850x870h mm KMANHATTAN 14 Horekus
| Dimensiones | 145 × 85 × 87 cm |
|---|---|
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Marca | Horekus |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 140-149 cm |
| Fondo | 80-89 cm |
| Alto | 87 Cm |
| Capacidad | 745 Litros |
| Nº de Puertas | 2 Puertas |
| Tipo de Puerta | Puerta de Cristal |
| Tensión | 230V-50HZ |
| Refrigerante | R-290 |
| Tipo de Frío | Mixto |
| Clasificación Energética | E |
Isla Mixta Refrigeración y Congelación 2 Puertas de Cristal 745 Litros 1850x850x870h mm KMANHATTAN 18 Horekus
| Dimensiones | 185 × 85 × 87 cm |
|---|---|
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Marca | Horekus |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 180-189 cm |
| Fondo | 80-89 cm |
| Alto | 87 Cm |
| Capacidad | 745 Litros |
| Nº de Puertas | 2 Puertas |
| Tipo de Puerta | Puerta de Cristal |
| Tensión | 230V-50HZ |
| Refrigerante | R-290 |
| Tipo de Frío | Mixto |
| Clasificación Energética | E |
Armario Combi para Isla de Congelación Gama Combi 2500x750x2342h mm AS 25 UL1 INFRICO
| Dimensiones | 250 × 750 × 2342 cm |
|---|---|
| Marca | Infrico |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 250-259 cm |
| Fondo | 70-79 cm |
| Alto | |
| Gama | |
| Tipo de Frío | Congelación |
| Tensión | 230 V |
| Refrigerante | R-290 |
| Potencia | |
| Consumo | |
| Promoción | Si |

Valoraciones
Aún no hay reseñas