Armario Expositor Refrigerado 737 Litros 1 Puerta de Cristal 6 Cajones Gama Health CARE PLUS 797x1000x1950h mm BBMD80 INFRICO
REF:
BBMD80
El precio original era: 5.128,00 €.5.076,72 €El precio actual es: 5.076,72 €.
| Peso | 178 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 79,7 × 100 × 195 cm |
| Fabricación | Nacional |
| Marca | Infrico MedCare |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 70-79 cm |
| Fondo | 100-109 cm |
| Alto | 195 Cm |
| Gama | Health CARE PLUS |
| Capacidad | 737 Litros |
| Apertura | Puerta Abatible |
| Cajones | 6 Cajones |
| Tipo de Puerta | Puerta de Cristal |
| Nº de Puertas | 1 Puerta |
| Refrigerante | R-290 |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Rango de Temperatura | +2 / +6 |
| Tensión | 230 / 50 |
| Potencia | 0,49 Kw |
| Promoción | Si |
Armario Maduración de Carne Dry Age Negro 2 Puertas de Cristal 4 Estantes 1240 Litros Gama AGB MDA – 1385x868x2130h mm AGB1402MDA B Infrico
REF:
AGB1402MDA B
El precio original era: 7.263,00 €.5.084,10 €El precio actual es: 5.084,10 €.
| Dimensiones | 138,5 × 86,8 × 213 cm |
|---|---|
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 2 Años en Recambios |
| Marca | Infrico |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 130-139 cm |
| Fondo | 80-89 cm |
| Alto | 213 Cm |
| Capacidad | 1240 Litros |
| Apertura | Puerta Abatible |
| Estantes | Con 4 Estantes |
| Nº de Puertas | 2 Puertas |
| Tipo de Puerta | Puerta de Cristal |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Potencia | 1,38 Kw |
| Gama | AGB MDA |
| Refrigerante | R-290 |
| Tensión | 230V |
| Rango de Humedad | 45% HR / 85% HR |
| Rango de Temperatura | Tª 0ºC/+16ºC |
Mural Refrigerado para Carnes y Lácteos 4 Puertas 8 Estantes Evaporador Ventilado Serie CEDAR 2560x797x2000h mm DG1 25 M1-M2 Docriluc
REF:
DG1 25 M1-M2 N
El precio original era: 7.272,00 €.5.090,40 €El precio actual es: 5.090,40 €.
| Dimensiones | 256 × 79,7 × 200 cm |
|---|---|
| Marca | Docriluc |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 250-259 cm |
| Fondo | 70-79 cm |
| Alto | 200 Cm |
| Estantes | Con 8 Estantes |
| Nº de Puertas | 4 Puertas |
| Laterales | Incluidos |
| Consumo | 2,61 Kw/h |
| Refrigerante | R-290 |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Gama | CEDAR |
| Tipo de Evaporador | Ventilado |
| Clasificación Energética | C |
Horno Eléctrico Digital de Convención 10 Bandejas 600×400/GN 1/1 Serie Nerone 920x840x770h mm AL CAPONE 10 +FRED
REF:
AL CAPONE 10
El precio original era: 7.278,00 €.5.094,60 €El precio actual es: 5.094,60 €.
| Dimensiones | 92 × 84 × 116 cm |
|---|---|
| Marca | +FRED |
| Fabricación | Italiana |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 90-99 cm |
| Fondo | 80-89 cm |
| Alto | 116 Cm |
| Tipo de Horno | Convección |
| Nº Bandejas | 10 Bandejas |
| Potencia | 12,7 Kw |
| Consumo | 0,52 Kw/h |
| Tensión | 3 x 380 / 50 |
| Promoción | Si |
Freidora Indirecta Eléctrica 2 Cubas 18 + 18 litros Modular con Grifo de Vaciado Gama MACROS 700 – 800x714x900h mm GL18+18MI BERTO’S
REF:
GL18+18MI
El precio original era: 7.290,00 €.5.103,00 €El precio actual es: 5.103,00 €.
| Peso | 88 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 80 × 71,4 × 90 cm |
| Marca | BERTO’S |
| Fabricación | Italiana |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 80-89 cm |
| Fondo | 70-79 cm |
| Alto | 90 cm |
| Energía | Eléctrico |
| Potencia | 28 Kw |
| Grifo de Vaciado | Sí |
| Modular o Sobremesa | Modular |
| Nº de Cestas | 2 Cestas |
| Capacidad | 18 + 18 litros |
| Gama | 700 |
| Promoción | Si |
Freidora Modular A Gas Cuba De 25+25 Litros F2/25-98g Lotus
REF:
F2/25-98G
El precio original era: 7.015,00 €.5.107,50 €El precio actual es: 5.107,50 €.
| Dimensiones | 80 × 90 × 90 cm |
|---|---|
| Marca | Lotus |
| Fabricación | Italiana |
| Energía | Gas |
| Nº de Cestas | 2 Cestas |
| Grifo de Vaciado | Sí |
| Modular o Sobremesa | Modular |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Promoción | Si |
Cocina de Inducción 2 Fuegos Modular Gama M74 – 800x450x900h mm M74PB80I2 INFRICO
REF:
M74PB80I2
El precio original era: 7.298,00 €.5.108,60 €El precio actual es: 5.108,60 €.
| Peso | 62,2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 80 × 45 × 90 cm |
| Fabricación | Italiana |
| Marca | Infrico |
| Garantía | 2 Años en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 80-89 cm |
| Fondo | 40-49 cm |
| Alto | 90 cm |
| Modular o Sobremesa | Modular |
| Con Horno | No |
| Nº de Fuegos | 2 Fuegos |
| Potencia | 7 Kw |
| Energía | Eléctrico |
| Gama | M74 |
| Tensión | 400 3 ~ 50/60 |
Vitrina Gastrobuffet MB80VAV4 Infrico
REF:
MB80VAV4
El precio original era: 7.301,71 €.5.111,20 €El precio actual es: 5.111,20 €.
| Dimensiones | 170 × 83 × 142,8 cm |
|---|---|
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 2 Años en Recambios |
| Marca | Infrico |
| Fondo | 80-89 cm |
| Largo | 170-179 cm |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Uso Habitual | Autoservicio |
| Tensión | 230 V – 50 Hz |
| Promoción |
Cocina Modular Wok Eléctrica Pciw-94etd Lotus
REF:
PCIW-94ETD
El precio original era: 6.815,00 €.5.111,25 €El precio actual es: 5.111,25 €.
| Dimensiones | 40 × 90 × 90 cm |
|---|---|
| Marca | Lotus |
| Fabricación | Italiana |
| Nº de Fuegos | 1 Fuego |
| Con Horno | No |
| Energía | Eléctrico |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Promoción | Si |
Mural Refrigerado 4 Puertas 6 Estantes Evaporador Ventilado Serie CEDAR 2560x654x2000h mm DG0 25 H1 Docriluc
REF:
DG0 25 H1 N
El precio original era: 7.303,00 €.5.112,10 €El precio actual es: 5.112,10 €.
| Dimensiones | 256 × 65,4 × 200 cm |
|---|---|
| Marca | Docriluc |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 250-259 cm |
| Fondo | 60-69 cm |
| Alto | 200 Cm |
| Estantes | 6 Estantes |
| Nº de Puertas | 4 Puertas |
| Laterales | Incluidos |
| Consumo | 2,61 Kw/h |
| Refrigerante | R-290 |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Gama | CEDAR |
| Tipo de Evaporador | Ventilado |
| Clasificación Energética | C |