Secadora Industrial Eléctrica 50 Kg Gama EXCELLENCE 1270x1106x2380h mm DE-45 S T2 Primer
REF:
DE-45 S T2
| Dimensiones | 127 × 110,6 × 238 cm |
|---|---|
| Marca | Primer |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3/4 Semanas Aprox. |
| Largo | 120-129 cm |
| Fondo | 110-119 cm |
| Alto | 238 Cm |
| Potencia | 91,3 Kw |
| Energía | Eléctrico |
| Tensión | T 400V III + N/230V III (TRIFÁSICO) Válido también para 230V I + N (MONOFÁSICO) |
| Capacidad | 50 Kg |
| Monedero | Opcional |
| Apilable | Si |
| Gama | DE |
| Modelo | EXCELLENCE |
Pasteurizadora 20-60 Litros Modular Refrigeración por Agua 600x850x1205h mm P600 W+FRED
REF:
P600 W
| Dimensiones | 60 × 85 × 120,5 cm |
|---|---|
| Marca | +FRED |
| Fabricación | Italiana |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 60-69 cm |
| Fondo | 80-89 cm |
| Alto | 120,5 Cm |
| Capacidad | 20-60 Litros |
| Tipo | Pasteurizadora |
| Tipo de Refrigeración | Refrigeración por Agua |
| Duración de ciclo mínimo | 80 min |
| Duración de ciclo máximo | 115 min |
| Potencia | 6,5 Kw |
| Consumo | 0,27 Kw/h |
| Modular o Sobremesa | Modular |
| Tensión | 3 x 380 / Hz |
| Promoción | Si |
Secadora Industrial a Gas 24 Kg Gama EXCELLENCE BOMBA DE CALOR 890x1255x1812h mm DEB-22 HPi EXCELLENCE Primer
REF:
DEB-22 HPi EXCELLENCE
| Dimensiones | 89 × 125,5 × 181,2 cm |
|---|---|
| Marca | Primer |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3/4 Semanas Aprox. |
| Largo | 80-89 cm |
| Fondo | 120-129 cm |
| Alto | 181,2 Cm |
| Potencia | 3,95 Kw |
| Energía | Gas |
| Tensión | S 230V I + N (MONOFÁSICO). Válido para 400 V III +N / 230 V III |
| Capacidad | 24 Kg |
| Monedero | Opcional |
| Apilable | Si |
| Gama | DEB |
| Modelo | EXCELLENCE BOMBA DE CALOR |
Armario Expositor Refrigerado para Vinos en Negro 2 Puertas de Cristal 1520x640x2300h mm DVN23-2P Docriluc
REF:
DVN23-2P
| Dimensiones | 152 × 64 × 230 cm |
|---|---|
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Marca | Docriluc |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 150-159 cm |
| Fondo | 60-69 cm |
| Alto | 230 CM |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Tipo de Puerta | Puerta de Cristal |
| Nº de Puertas | 2 Puertas |
| Apertura | Puerta Abatible |
| Tensión | 220V |
| Refrigerante | R-290 |
| Potencia | 0,91 KW |
| Estantes | opcional |
Horno Eléctrico de Convención 3 Bandejas GN1/1 730x880x840h mm CVE031 Corequip
REF:
CVE031
| Dimensiones | 73 × 88 × 84 cm |
|---|---|
| Marca | Corequip |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 70-79 cm |
| Fondo | 80-89 cm |
| Alto | 84 cm |
| Gama | Moduline |
| Tipo de Horno | Convección |
| Nº Bandejas | 3 Bandejas |
| Modelo | Moduline |
| Tipo de Bandeja | GN 1/1 |
| Potencia | 15,5 Kw |
| Energía | Eléctrico |
| Tensión | 400-3/50 |
Secadora Industrial Eléctrica 67 Kg Gama OPTIMA 1270x1366x2380h mm DO-60 S T2 Primer
REF:
DO-60 S T2
| Dimensiones | 127 × 136,6 × 238 cm |
|---|---|
| Marca | Primer |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3/4 Semanas Aprox. |
| Largo | 120-129 cm |
| Fondo | 130-139 cm |
| Alto | 238 Cm |
| Potencia | 128 Kw |
| Energía | Eléctrico |
| Tensión | T 400V III + N/230V III (TRIFÁSICO) |
| Capacidad | 67 Kg |
| Monedero | Opcional |
| Apilable | Si |
| Gama | DO |
| Modelo | OPTIMA |
Vitrina Expositora de Congelación con Reserva para Heladería 18 Cubetas Cristal Recto 1500x1130x1200h mm O18 INFRIMA
REF:
O18
| Dimensiones | 150 × 113 × 120 cm |
|---|---|
| Marca | INFRIMA |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3/4 Semanas Aprox. |
| Largo | 160-169 cm |
| Fondo | 110-119 cm |
| Alto | 120 cm |
| Gama | Onyx |
| Cubetas | 18 Cubetas |
| Cristal | Recto |
| Laterales | Incluidos |
| Tipo de Frío | Congelación |
| Potencia | 1,375KW |
| Tensión | 230/1/50 |
| Refrigerante | R-452a |
| Modelo | Onyx |
| Tipo de Vitrina | Vitrina Refrigerada |
| Tipo de Refrigeración | Ventilada |
| Reserva Refrigerada | Sí |
Marmita Electica 200 Litros Calentamiento Indirecto Gama Máxima 900 – 1000x1150x900h mm E9P20I BERTO’S
REF:
E9P20I
| Peso | 219 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 100 × 115 × 90 cm |
| Marca | BERTO’S |
| Fabricación | Italiana |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 100-109 cm |
| Fondo | 110-119 cm |
| Alto | 90 cm |
| Potencia | 32 Kw |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo | Calentamiento Indirecto |
| Gama | 900 |
| Capacidad | 200 Litros |
| Promoción | Si |
Secadora Industrial a Gas 67 Kg Gama EXCELLENCE 1270x1366x2380h mm DE-60 G T2 Primer
REF:
DE-60 G T2
| Dimensiones | 127 × 136,6 × 238 cm |
|---|---|
| Marca | Primer |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3/4 Semanas Aprox. |
| Largo | 120-129 cm |
| Fondo | 110-119 cm |
| Alto | 238 Cm |
| Potencia | 90 Kw |
| Energía | Gas |
| Tensión | T 400V III + N/230V III (TRIFÁSICO) |
| Capacidad | 67 Kg |
| Monedero | Opcional |
| Apilable | Si |
| Gama | DE |
| Modelo | EXCELLENCE |
Secadora Industrial Eléctrica 67 Kg Gama EXCELLENCE 1270x1366x2380h mm DE-60 E T2 Primer
REF:
DE-60 E T2
| Dimensiones | 127 × 136,6 × 238 cm |
|---|---|
| Marca | Primer |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3/4 Semanas Aprox. |
| Largo | 120-129 cm |
| Fondo | 110-119 cm |
| Alto | 238 Cm |
| Potencia | 72 Kw |
| Energía | Eléctrico |
| Tensión | F 400V III + N (Opción: 230 V III) |
| Capacidad | 67 Kg |
| Monedero | Opcional |
| Apilable | Si |
| Gama | DE |
| Modelo | EXCELLENCE |
Mantecadora Vertical Producción 7 Litros Hora Modular Refrigerada Mixta 600x850x1205h mm BFE 600A/W+FRED
REF:
BFE 600A/W
| Dimensiones | 60 × 85 × 120,5 cm |
|---|---|
| Marca | +FRED |
| Fabricación | Italiana |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 60-69 cm |
| Fondo | 80-89 cm |
| Alto | 120,5 Cm |
| Capacidad | 7 Litros |
| Tipo | Mantecadora |
| Tipo de Refrigeración | Refrigeración Mixta |
| Potencia | 5,8 Kw |
| Consumo | 0,24 Kw/h |
| Modular o Sobremesa | Modular |
| Tensión | 3 x 380 /Hz |
| Promoción | Si |