Limpieza
Los interiores presentan en el interior uniones con aristas curvas (amplios radios que facilitan la limpieza).
Iluminación
Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.
Estructura
Decoración exterior en perfil de aluminio anodizado plata.
Cristal curvo securizado abatible (CC).
Bandeja interior en Acero Inoxidable AISI 304.
Nuevo diseño de puertas
Puertas trasera abatible 180º.
Refrigeración
Desescarche manual.
Sistema de Condensación Ventilada.
Sistema de Evaporación en Placa Fría
Modelos
Ancho | Profundidad | Alto | Superficie de exposición | Capacidad (L) | Potencia (W) | Potencia Frig. (W) | Refrigerante | Temperatura | C. Clima | Tensión/Frecuencia (V/Hz) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEP 4 P | 1268 | 410 | 230 | 0,23 | 9,2 | 130 | 140 | R-600 | +4ºC/+8ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz |
VEP 6 P | 1620 | 410 | 230 | 0,34 | 13,6 | 130 | 140 | R-600 | +4ºC/+8ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz |
VEP 8 P | 1972 | 410 | 230 | 0,46 | 18,4 | 130 | 140 | R-600 | +4ºC/+8ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz |
VEB 4 CC | 810 | 415 | 195 | 0,23 | 9,2 | 130 | 140 | R-600 | +4ºC/+8ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz |
VEB 6 CC | 1162 | 415 | 195 | 0,34 | 13,6 | 130 | 140 | R-600 | +4ºC/+8ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz |
VEB 7 CC | 1338 | 415 | 195 | 0,40 | 16 | 130 | 140 | R-600 | +4ºC/+8ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz |
VEB 8 CC | 1514 | 415 | 195 | 0,46 | 18,4 | 130 | 140 | R-600 | +4ºC/+8ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz |
VEB 9 CC | 1690 | 415 | 195 | 0,51 | 20,4 | 130 | 140 | R-600 | +4ºC/+8ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz |
Descargas & Cad
* El despiece disponible para descargar corresponde a la última versión actualizada, si desea ver una versión más antigua, debe consultarlo en el catálogo de recambios, disponible aquí
Valoraciones
No hay reseñas todavía