Limpieza
Los interiores presentan en el interior uniones con aristas curvas (amplios radios que facilitan la limpieza).
Iluminación
Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.
Estructura
Cierre exterior en cristal (CP) cristal plano.
Interior acero Inoxidable AISI 304.
Nuevo diseño de puertas
Puertas trasera abatible 180º.
Refrigeración
Desescarche manual.
Sistema de Condensación Ventilada.
Sistema de Evaporación en Placa Fría.
Modelos
Ancho | Profundidad | Alto | Superficie de exposición | Capacidad (L) | Potencia (W) | Potencia Frig. (W) | Refrigerante | Temperatura | C. Clima | Tensión/Frecuencia (V/Hz) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEB 4 CP | 810 | 395 | 195 | 0,23 | 9,2 | 130 | 140 | R-600 | +4ºC/+8ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz | |
VEB 6 CP | 1162 | 395 | 195 | 0,34 | 13,6 | 130 | 140 | R-600 | +4ºC/+8ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz | |
VEB 7 CP | 1338 | 395 | 195 | 0,40 | 16 | 130 | 140 | R-600 | +4ºC/+8ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz | |
VEB 8 CP | 1514 | 395 | 195 | 0,46 | 18,4 | 130 | 140 | R-600 | +4ºC/+8ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz | |
VEB 9 CP | 1690 | 395 | 195 | 0,51 | 20,4 | 130 | 140 | R-600 | +4ºC/+8ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz |
Descargas & Cad
* El despiece disponible para descargar corresponde a la última versión actualizada, si desea ver una versión más antigua, debe consultarlo en el catálogo de recambios, disponible aquí
Valoraciones
No hay reseñas todavía