Estructura
Acero Inox AISI 304 18/10.
Protección de cristal curvo.
Tapa de acero inox AISI 304 18/10 (TAPA).
Fondo con uniones de amplio radio.
Refrigeración
Placa fría en bandeja.
Grupo frigorífico incorporado.
Desescarche manual.
Modelos
Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Alto (mm) | Potencia (W) | Capacidad (L) | Compresor (HP) | Potencia frigorífica (W a -10ºC) | Control | Refrigerante | De serie | C. Clima | Tensión / Frecuencia (V/Hz) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP 1330 B 1/3 cristal | 1328 | 413 | 450 | 120 | 37 | 1/8 | 140 | Digital | R-600 | Soportes bandeja | 4 | 230V/1ph/50Hz |
VIP 1490 B 1/3 cristal | 1493 | 413 | 450 | 120 | 44 | 1/8 | 140 | Digital | R-600 | Soportes bandeja | 4 | 230V/1ph/50Hz |
VIP 1740 B 1/3 cristal | 1733 | 413 | 450 | 120 | 52 | 1/8 | 140 | Digital | R-600 | Soportes bandeja | 4 | 230V/1ph/50Hz |
VIP 1980 B 1/3 cristal | 1976 | 413 | 450 | 120 | 67 | 1/8 | 140 | Digital | R-600 | Soportes bandeja | 4 | 230V/1ph/50Hz |
VIP 2300 B 1/3 cristal | 2300 | 413 | 450 | 120 | 81 | 1/8 | 140 | Digital | R-600 | Soportes bandeja | 4 | 230V/1ph/50Hz |
Descargas & Cad
* El despiece disponible para descargar corresponde a la última versión actualizada, si desea ver una versión más antigua, debe consultarlo en el catálogo de recambios, disponible aquí
Valoraciones
No hay reseñas todavía