Permite mantener y servir la comida a la temperatura correcta de servicio.
Regulación zona superior mediante control digital.
Encimera y estante para platos en cuarzo.
Zócalo desmontable en todos los modelos.
Patas regulables en altura.
Juego de ruedas en todos los modelos.
Refrigerante – R 452 A.
Estructura
Placa fría realizada sobre la propia encimera de cuarzo.
Refrigeración
Intervalo de temperatura en Placa fría -4ºC/+4ºC.
Modelos
Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Alto (mm) | Estante para platos | Tensión (V/Hz) | Potencia Frig. (W) (TRA -10ºC) | Potencia (W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MB80PF3 | 1400 | 830 | 900 | 1 | 230/50 | 577 | 502 |
MB80PF4 | 1700 | 830 | 900 | 1 | 230/50 | 800 | 558 |
MB80PF5 | 2025 | 830 | 900 | 1 | 230/50 | 800 | 568 |
MB100PF3 | 1400 | 1000 | 900 | 1 | 230/50 | 577 | 502 |
MB100PF4 | 1700 | 1000 | 900 | 1 | 230/50 | 800 | 558 |
MB100PF5 | 2025 | 1000 | 900 | 1 | 230/50 | 800 | 568 |
Descargas & Cad
* El despiece disponible para descargar corresponde a la última versión actualizada, si desea ver una versión más antigua, debe consultarlo en el catálogo de recambios, disponible aquí
Valoraciones
No hay reseñas todavía