Permite mantener y servir la comida a la temperatura correcta de servicio.
Regulación zona superior mediante control digital.
Encimera y estante para platos en cuarzo.
Zócalo desmontable en todos los modelos.
Patas regulables en altura.
Juego de ruedas en todos los modelos.
Refrigerante – R 452 A.
Modelos
Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Alto (mm) | |
---|---|---|---|
MB80NE2 | 1100 | 830 | 900 |
MB80NE3 | 1400 | 830 | 900 |
MB80NE4 | 1700 | 830 | 900 |
MB80NE5 | 2025 | 830 | 900 |
MB100NE2 | 1100 | 1000 | 900 |
MB100NE3 | 1400 | 1000 | 900 |
MB100NE4 | 1700 | 1000 | 900 |
MB100NE5 | 2025 | 1000 | 900 |
Descargas & Cad
* El despiece disponible para descargar corresponde a la última versión actualizada, si desea ver una versión más antigua, debe consultarlo en el catálogo de recambios, disponible aquí
Valoraciones
No hay reseñas todavía