Gastrobuffet Cuba fría y Baño María Ventilado MB80BMV3 Infrico
4.046,71 € El precio original era: 4.046,71 €.2.832,70 €El precio actual es: 2.832,70 €.
| Dimensiones | 140 × 83 × 90 cm |
|---|---|
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 2 Años en Recambios |
| Marca | Infrico |
| Fondo | 80-89 cm |
| Largo | 140-149 cm |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Uso Habitual | Autoservicio |
| Tensión | 230 V – 50 Hz |
| Promoción |
Permite mantener y servir la comida a la temperatura correcta de servicio.
Regulación zona superior mediante control digital.
Encimera y estante para platos en cuarzo.
Zócalo desmontable en todos los modelos.
Patas regulables en altura.
Juego de ruedas en todos los modelos.
Refrigerante – R 452 A.
Estructura
Cuba con capacidad para 3 o 4 bandejas GN 1/1 de profundidad máxima 200 mm (BMV) y 150 mm (CFV).
Patas regulables en altura.
Juego de ruedas en todos los modelos.
Zócalo desmontable incorporado en todos los modelos.
Encimeras y estante para platos en cuarzo.
Reserva caliente
Permite mantener y servir la comida a la temperatura correcta de servicio.
Sistema de calentamiento indirecto por resistencias ocultas.
La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante un control digital, con una temperatura de trabajo de 30ºC a 90ºC.
Refrigeración
Intervalo de temperatura en cuba fría +2ºC/+10ºC.
Modelos
| Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Alto (mm) | Cubeta | Tensión (V/Hz) | Potencia (W) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MB80BMV3 | 1400 | 830 | 900 | 3 | 230/50 | 1020 |
| MB80BMV4 | 1700 | 830 | 900 | 4 | 230/50 | 2020 |
| MB100BMV3 | 1400 | 1000 | 900 | 3 | 230/50 | 1020 |
| MB100BMV4 | 1700 | 1000 | 900 | 4 | 230/50 | 2020 |
| MB80CFV3 | 1400 | 830 | 900 | 3 | 230/50 | 560 |
| MB80CFV4 | 1700 | 830 | 900 | 4 | 230/50 | 660 |
| MB100CFV3 | 1400 | 1000 | 900 | 3 | 230/50 | 560 |
| MB100CFV4 | 1700 | 1000 | 900 | 4 | 230/50 | 660 |
Descargas & Cad
* El despiece disponible para descargar corresponde a la última versión actualizada, si desea ver una versión más antigua, debe consultarlo en el catálogo de recambios, disponible aquí
Preguntas y respuestas
Productos relacionados
Botellero en Acero Plastificado Blanco 3 Puertas Correderas 305 Litros 1479x550x880h mm EFP 1500 EG Infrico
| Dimensiones | 147,9 × 55 × 88 cm |
|---|---|
| Marca | Infrico |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 2 Años en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 140-149 cm |
| Fondo | 50-59 cm |
| Alto | 88 cm |
| Apertura | Puerta Corredera |
| Capacidad | 305 Litros |
| Nº de Puertas | 3 Puertas |
| Tipo de Puerta | Puerta Opaca |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Potencia | 0,20 Kw |
| Tensión | 220V |
| Refrigerante | R-290 |
| Promoción | Si |
Armario Refrigerado Negro 2 Puertas Opacas 2 Estantes 220 Litros Gama ERV 900x510x920h mm ERV 25 PP Infrico
| Dimensiones | 90 × 51 × 92 cm |
|---|---|
| Marca | Infrico |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 2 Años en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 90-99 cm |
| Fondo | 50-59 cm |
| Alto | 92 cm |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Apertura | Puerta Abatible |
| Capacidad | 220 Litros |
| Color | Negro |
| Estantes | Con 2 Estantes |
| Nº de Puertas | 2 Puertas |
| Tipo de Puerta | Puerta Opaca |
| Gama | ERV |
| Potencia | 318 kw |
| Tensión | 230 V |
| Refrigerante | R-290 |
| Promoción | Si |
Armario Expositor Refrigerado Negro 2 Puertas de Cristal 2 Estantes 320 Litros Gama ERV 900x510x850h mm ERV 25 C Infrico
| Dimensiones | 90 × 51 × 92 cm |
|---|---|
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 2 Años en Recambios |
| Marca | Infrico |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 90-99 cm |
| Fondo | 50-59 cm |
| Alto | 92 cm |
| Color | Negro |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Tipo de Puerta | Puerta de Cristal |
| Nº de Puertas | 2 Puertas |
| Apertura | Puerta Corredera |
| Capacidad | 320 Litros |
| Estantes | Con 2 Estantes |
| Tensión | 230 V |
| Gama | ERV |
| Potencia | 0,31 Kw |
| Refrigerante | R-290 |
| Promoción | Si |
Armario Expositor Refrigerado Acero Inoxidable 2 Puertas de Cristal 2 Estantes 220 Litros Gama ERV 900x510x920h mm ERV 25 II Infrico
| Dimensiones | 90 × 51 × 92 cm |
|---|---|
| Marca | Infrico |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 2 Años en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 90-99 cm |
| Fondo | 50-59 cm |
| Alto | 92 cm |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Apertura | Puerta Abatible |
| Capacidad | 220 Litros |
| Estantes | Con 2 Estantes |
| Nº de Puertas | 2 Puertas |
| Tipo de Puerta | Puerta de Cristal |
| Tensión | 230 V |
| Gama | ERV |
| Potencia | 0,31 Kw |
| Refrigerante | R-290 |
| Promoción | Si |
Botellero en Acero Inoxidable 5 Puertas Correderas 800 Litros 2429x550x865h mm EB 2500 II Infrico
| Dimensiones | 242,9 × 55 × 86,5 cm |
|---|---|
| Fabricación | Nacional |
| Marca | Infrico |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Garantía | 2 Años en Recambios |
| Largo | 240-249 cm |
| Fondo | 50-59 cm |
| Alto | 86,5 Cm |
| Apertura | Puerta Corredera |
| Capacidad | 800 Litros |
| Nº de Puertas | 5 Puertas |
| Tipo de Puerta | Puerta Opaca |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Refrigerante | R-290 |
| Potencia | 0,35 Kw |
| Tensión | 220V |
| Promoción | Si |

Valoraciones
Aún no hay reseñas