Gastrobuffet Cuba fría MB80CF5 Infrico
5.825,41 € El precio original era: 5.825,41 €.4.077,79 €El precio actual es: 4.077,79 €.
| Dimensiones | 202,5 × 83 × 90 cm |
|---|---|
| Fabricación | |
| Garantía | |
| Marca | |
| Fondo | |
| Largo | |
| Plazo de Entrega | |
| Uso Habitual | |
| Tensión | |
| Promoción |
Permite mantener y servir la comida a la temperatura correcta de servicio.
Regulación zona superior mediante control digital.
Encimera y estante para platos en cuarzo.
Zócalo desmontable en todos los modelos.
Patas regulables en altura.
Juego de ruedas en todos los modelos.
Refrigerante – R 452 A.
Estructura
Cuba helado con capacidad para 4 bandejas 5 L. profundidad máxima 150 mm.
Juego de ruedas en todos los modelos.
Refrigeración
Intervalo de temperatura en Cuba fría +2ºC / +10ºC.
Intervalo de temperatura en Cuba helados -12ºC/ -18ºC.
Modelos
| Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Alto (mm) | Cubeta | Estante para platos | Tensión (V/Hz) | Potencia Frig. (W) (TRA -10ºC) | Potencia (W) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB80CF2 | 1100 | 830 | 900 | 2 | 1 | 230/50 | 286 | 218 |
| MB80CF3 | 1400 | 830 | 900 | 3 | 1 | 230/50 | 286 | 218 |
| MB80CF4 | 1700 | 830 | 900 | 4 | 1 | 230/50 | 286 | 228 |
| MB80CF5 | 2025 | 830 | 900 | 5 | 1 | 230/50 | 577 | 502 |
| MB100CF2 | 1100 | 1000 | 900 | 2 | 1 | 230/50 | 286 | 218 |
| MB100CF3 | 1400 | 1000 | 900 | 3 | 1 | 230/50 | 286 | 218 |
| MB100CF4 | 1700 | 1000 | 900 | 4 | 1 | 230/50 | 286 | 228 |
| MB100CF5 | 2025 | 1000 | 900 | 5 | 1 | 230/50 | 577 | 502 |
| MB80CH4 | 1100 | 830 | 900 | 4 | 1 | 230/50 | 800 | 294 |
| MB100CH4 | 1100 | 830 | 900 | 4 | 1 | 230/50 | 800 | 294 |
Descargas & Cad
* El despiece disponible para descargar corresponde a la última versión actualizada, si desea ver una versión más antigua, debe consultarlo en el catálogo de recambios, disponible aquí

Valoraciones
Aún no hay reseñas