Permite mantener y servir la comida a la temperatura correcta de servicio.
Regulación zona superior mediante control digital.
Encimera y estante para platos en cuarzo.
Zócalo desmontable en todos los modelos.
Patas regulables en altura.
Juego de ruedas en todos los modelos.
Refrigerante – R 452 A.
Reserva caliente
Sistema de calentamiento indirecto por resistencias ocultas.
La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante un control digital, con una temperatura de trabajo de 30ºC a 90ºC.
Modelos
Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Alto (mm) | Cubeta | Estante para platos | Tensión (V/Hz) | Potencia (W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MB80BM2 | 1100 | 830 | 900 | 2 | 2 | 230/50 | 1500 |
MB80BM3 | 1400 | 830 | 900 | 3 | 2 | 230/50 | 2500 |
MB80BM4 | 1700 | 830 | 900 | 4 | 2 | 400/III/50 | 3500 |
MB80BM5 | 2025 | 830 | 900 | 5 | 2 | 400/III/50 | 4500 |
MB100BM2 | 1100 | 1000 | 900 | 2 | 2 | 230/50 | 1500 |
MB100BM3 | 1400 | 1000 | 900 | 3 | 2 | 230/50 | 2500 |
MB100BM4 | 1700 | 1000 | 900 | 4 | 2 | 400/III/50 | 3500 |
MB100BM5 | 2025 | 1000 | 900 | 5 | 2 | 400/III/50 | 4500 |
Descargas & Cad
* El despiece disponible para descargar corresponde a la última versión actualizada, si desea ver una versión más antigua, debe consultarlo en el catálogo de recambios, disponible aquí
Valoraciones
No hay reseñas todavía