Estructura
Construido en acero inox AISI 304.
No se incluyen correbandejas, zócalos, ni cubetas GN.
Reserva caliente
Sistema de calentamiento indirecto por resistencias ocultas.
La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante un control digital, con una temperatura de trabajo de 30ºC a 90ºC.
Puertas
La reserva cuenta con puertas correderas.
Modelos
Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Alto (mm) | Cubeta | Reserva caliente | Tensión / Frecuencia (V/Hz) | Potencia (W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSBMA2 | 850 | 800 | 900 | 2 GN | No | 230/50 | 1500 |
SSBMA3 | 1125 | 800 | 900 | 3 GN | No | 230/50 | 2500 |
SSBMA4 | 1500 | 800 | 900 | 4 GN | No | 400/III/50 | 3500 |
SSBMA6 | 2250 | 800 | 900 | 6 GN | No | 400/III/50 | 5000 |
SSBMN3 | 1125 | 800 | 900 | 3 GN | No | 230/50 | 2500 |
SSBMN4 | 1500 | 800 | 900 | 4 GN | No | 400/III/50 | 3500 |
SSBMN6 | 2250 | 800 | 900 | 6 GN | No | 400/III/50 | 5000 |
Descargas & Cad
* El despiece disponible para descargar corresponde a la última versión actualizada, si desea ver una versión más antigua, debe consultarlo en el catálogo de recambios, disponible aquí
Valoraciones
No hay reseñas todavía