Estructura
Construido en acero inox AISI 304.
La reserva refrigerada esta dotada de guías para parrillas GN 1/1.
No se incluyen terminal de línea, soportes, cristales, correbandejas, zócalos ni cubetas.
Refrigeración
Intervalo de temperatura en Cuba fría +2ºC/+10ºC.
Intervalo de temperatura en la reserva refrigerada 0ºC/+6ºC.
Modelos
Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Alto (mm) | Cubeta | Reserva refrigerada | Tensión | Potencia Frig. | Refrigerante | Potencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCFA3 | 1125 | 800 | 900 | 3 GN | No | 230/250 | 286 | R 452 A | 208 |
SSCFA4 | 1500 | 800 | 900 | 4 GN | No | 230/250 | 286 | R 452 A | 208 |
SSCFA6 | 2250 | 800 | 900 | 6 GN | No | 230/250 | 577 | R 452 A | 482 |
SSCFF4 | 1500 | 800 | 900 | 4 GN | Sí | 230/250 | 800 | R 452 A | 686 |
SSCFF6 | 2250 | 800 | 900 | 6 GN | Sí | 230/250 | 1048 | R 452 A | 810 |
Descargas & Cad
* El despiece disponible para descargar corresponde a la última versión actualizada, si desea ver una versión más antigua, debe consultarlo en el catálogo de recambios, disponible aquí
Valoraciones
No hay reseñas todavía