Estructura
Estructura fabricada en doble pared en acero inox, este diseño nos permite reducir el ruido y la perdida de calor. Puertas en doble pared con aislamiento.
Altura útil de carga 450mm, nos permite lavar objetos de mayor tamaño
Diseño realizado para facilitar su limpieza, cuba de lavado embutida sin tubos interiores con sistema de doble y triple filtro de suciedad del agua, con recogida de residuos.
Filtrado secuencial exclusivo en los modelos TA31111 y TA31112, se trata de la combinación de filtros y de otros filtros de cajón, ambos en
la cuba, estos sistemas nos permiten realizar un filtrado progresivo del agua del lavado quedando depositadas todas las partículas de diámetro superior a 1mm. Estos filtros de cajón son extraíbles.
En la aspiración de cada bomba hay otro fi ltro de seguridad para el agua.
Modelos TA31102 y TA31112 con módulo de prelavado de 820mm de longitud y cuba de 70L, sistema de lavado compuesto por 3 brazos y una bomba de lavado de doble flujo de 1500W.
Módulo de lavado de longitud 1150mm con una cuba de 70 l y sistema de lavado de 5 brazos con bomba de lavado de doble flujo.
Bomba de lavado con sistema DuoFlow, se elimina la división del flujo obteniendo menores perdidas de carga y menor ruido.
Modelo TA31101 y TA31102 con dos programas de lavado, TA31111 y TA31112 con cuatro programas de lavado.
Sistema de aclarado con presión de red de agua entre 2 y 4
Brazos de aclarado fabricados en composite, disponen en su interior unas canalizaciones que aseguran el flujo de agua con la menor carga posible. Boquillas fabricadas en acero.
Modelos TA31111 y TA31112 con sistema de aclarado ProRinse, que utiliza una bomba de aclarado de 200W que garantiza una presión y caudal constante del agua del aclarado sean cuales sean las condiciones de suministro de la red. Estos modelos concretos disponen del aclarado proporcional que permite variar la cantidad del agua del aclarado en función del programa de lavado permitiendo hasta un ahorro del consumo del agua del 25%.
Modelos
TA31101 | TA31102 | TA31111 | TA31112 | |
---|---|---|---|---|
Funciones | Modulo Lavado y Aclarado | Modulo Prelavado, Lavado y Aclarado | Modulo Lavado y Aclarado | Modulo Prelavado, Lavado y Aclarado |
Dimensiones (mm) (lxpxh) | 1150x770x1615(2088) | 1968x770x1615 (2088) | 1150x770x1615 (2088) | 2100x770x1615 (2088) |
Medidas de cesta (mm) | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
Altura útil (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
Productividad máxima (cestas/hora) | 120 | 200 | 160 | 270 |
Maxima Capacidad | ||||
Productividad máxima (cestas/hora) | 60 | 110 | 60 | 110 |
Baja Velocidad | ||||
Productividad máxima (cestas/hora) | – | – | 120 | 200 |
Tercera velocidad | ||||
Productividad máxima (cestas/hora) | – | – | 80 | 135 |
Vasos | ||||
Tensión/Frecuencia (V/Hz/ph) | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 |
Potencia Total (W) Agua caliente 50ºC | 22000 | 29500 | 22000 | 29700 |
Potencia Total (W) Agua fría 10ºC | 28500 | 4https://frionline.es/wp-content/uploads/2022/01/1000-18.html | 31700 | 41200 |
Potencia Total (W) Agua fría con | 24700 | 34200 | 24900 | 34400 |
recuperador de calor | ||||
Potencia resistencia boiler (W) | 9500/12000/16000 | 15500/27000/20000 | 9500/19000/12000 | 15500/27000/20000 |
Potencia bomba lavado (W) / | 1500 / – | 1500 / 1500 | 1500 / – | 1500 / 1500 |
Bomba Prelavado (W) | ||||
Temp. Lavado / | 60ºC/82ºC | 60ºC/82ºC | 63ºC/82ºC | 63ºC/82ºC |
Aclarado (ºC) | ||||
Maxima Capacidad | ||||
Temp. Lavado / | 60ºC/82ºC | 60ºC/82ºC | 63ºC/82ºC | 63ºC/82ºC |
Aclarado (ºC) | ||||
Baja Velocidad | ||||
Temp. Lavado / | – | – | 60ºC/82ºC | 60ºC/82ºC |
Aclarado (ºC) | ||||
Tercera velocidad | ||||
Temp. Lavado / | – | – | 60ºC/65ºC | 60ºC/65ºC |
Aclarado (ºC) | ||||
Vasos | ||||
Consumo agua | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,2 |
aclarado (L/cesta) | ||||
Maxima Capacidad | ||||
Consumo agua | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,2 |
aclarado (L/cesta) | ||||
Baja Velocidad | ||||
Consumo agua | – | – | 1,2 | 1,2 |
aclarado (L/cesta) | ||||
Tercera Velocidad | ||||
Consumo agua | – | – | 2,5 | 2,5 |
aclarado (L/cesta) | ||||
Vasos | ||||
Consumo agua (L/h) | 160 | 270 | 140-200 | 240-320 |
Capacidad cuba/boiler (L) | 70/17 | 70/17 | 70/17 | 70/17 |
Dotación | 1 Cesto platos, 1 Cesto plano, | 1 Cesto platos, 1 Cesto plano, | 1 Cesto platos, 1 Cesto plano, | 1 Cesto platos, 1 Cesto plano, |
1 contenedor cubiertos | 1 contenedor cubiertos | 1 contenedor cubiertos | 1 contenedor cubiertos |
Descargas & Cad
* El despiece disponible para descargar corresponde a la última versión actualizada, si desea ver una versión más antigua, debe consultarlo en el catálogo de recambios, disponible aquí
Valoraciones
No hay reseñas todavía