Estructura
Gama de armarios expositores de Vino (+4ºC a +18ºC), con sistema de refrigeración ventilado que permite exponer diferentes tipos de vinos blancos, rosados o tintos.
Fabricado en triple cristal excepto la puerta en doble cristal, cristal exterior e interior bajo emisivo.
Estructura con diseño en cristal, con terminación estándar SILVER QUARTZ, bajo pedido en BLACK OPAL y WHITE PEARL
Disponible en dos longitudes 650mm y 850mm, con posibilidad de 1 a 4
caras de cristal.
Distribución interior con tres estantes de plexiglás regulables en altura, medidas 500x450mm en los modelos de longitud 650mm y medida 700x450mm en los modelos de longitud 850mm. Capacidad de hasta 120 botellas o 160 botellas según modelo.
Nuevo termostato SOFT TOUCH con pantalla gráfica de 2.8” y teclado táctil interactivo. Nos permite la visualización y monitorización de múltiples funciones como gráficos de temperatura, lista de alarmas HACCP así como regulación.
Modularidad, existe la posibilidad de canalizar diferentes modelos independientemente de su medida con el Kit de ensamblaje, hasta un máximo de 3 puertas
Estructura con ruedas.
Iluminación
Iluminación con doble tira de LED con luz continua, mejora la visibilidad del producto expuesto.
Modelos
LO6511V | LO6512V | LO6513V | LO6514V | LO8511V | LO8512V | LO8513V | LO8514V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largo | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 |
Fondo | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Alto | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Potencia (W) | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Tensión/Frecuencia (V/Hz/ph) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Capacidad útil (L) | 600 (120 Botellas) | 600 (120 Botellas) | 600 (120 Botellas) | 600 (120 Botellas) | 780 (160 Botellas) | 780 (160 Botellas) | 780 (160 Botellas) | 780 (160 Botellas) |
Nª estantes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Condensación | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada |
Evaporación | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada |
Temperatura | +4ºC a +18ºC | +4ºC a +18ºC | +4ºC a +18ºC | +4ºC a +18ºC | +4ºC a +18ºC | +4ºC a +18ºC | +4ºC a +18ºC | +4ºC a +18ºC |
Control | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital |
Desescarche | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático |
Descargas & Cad
* El despiece disponible para descargar corresponde a la última versión actualizada, si desea ver una versión más antigua, debe consultarlo en el catálogo de recambios, disponible aquí
Valoraciones
No hay reseñas todavía