Estructura
Fabricador modular sin almacén, con la posibilidad de colocar un depósito de almacenamiento.
Carrocería en acero inox AISI 304.
Entrada agua Ø 3/4 y salida Ø 24mm.
Modelo FHESM600A, FHESM900A/W, FHESM1500A, FHESM2200A,
FHESM5000A: 400V/3N/50Hz
Refrigeración
Produce escama plana de espesor ideal (temperatura hielo -5ºC/- 10ºC), de perfecta aplicación en el sector de la restauración, pescadería, industria química y farmacéutica.
Producción en condiciones optimas: temperatura ambiente 21ºC temperatura agua 15ºC.
Modelos
FHESM250A/W | FHESM400A/W | FHESM600A/W | FHESM900A/W | FHESM1500A/W | FHESM2200A | FHESM5000A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Largo | 870 | 900 | 900 | 1107 | 1107 | 1062 | 1270 |
Fondo | 550 | 588 | 588 | 700 | 700 | 832 | 1400 |
Alto sin patas | 600 | 705 | 705 | 880 | 970 | 1423 | 1620 |
Condensación | Aire / Agua | Aire / Agua | Aire / Agua | Aire / Agua | Aire / Agua | Aire | Aire |
Producción | 250 | 400 | 620 | 900 | 1500 | 2300 | 4810 |
Depósito compatible | DI200 DI350 | DI350 DI550 DRBI100 | DI350 DI550 DRBI100 | DI550 DRBI500 | DI550 DRBI500 | – | – |
Potencia | 1700 | 2100 | 3000 | 4600 | 6000 | 7000 | 16000 |
Refrigerante | HFC | HFC | HFC | HFC |
Descargas & Cad
* El despiece disponible para descargar corresponde a la última versión actualizada, si desea ver una versión más antigua, debe consultarlo en el catálogo de recambios, disponible aquí
Valoraciones
No hay reseñas todavía