Estructura
Sistema de fabricación mediante inyectores metálicos de gran diámetro.
Exterior en acero inox AISI 304 y carrocería monoblock en inox con aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC’S.
Cuba y puerta en ABS alimentario.
Medidas sin patas, altura pata regulable +/-110 -150 mm, excepto modelo FHC20AHC/WHC y FHC30AHC/WHC
Entrada agua Ø 3/4 y salida Ø 24 mm.
Refrigeración
Gas refrigerante HC R290
Producción en condiciones optimas: temperatura ambiente 21ºC,
temperatura agua 15ºC
Modelos
FHC20AHC FHC20WHC | FHC30AHC FHC30WHC | FHC35AHC FHC35WHC | FHC40AHC FHC40WHC | FHC45AHC FHC45WHC | FHC65AHC FHC65WHC | FHC67AHC FHC67WHC | FHC80AHC FHC80WHC | FHC90AHC FHC90WHC | FHC130AHC FHC130WHC | FHC155AHC FHC155WHC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largo | 355 | 390 | 500 | 500 | 500 | 738 | 738 | 738 | 738 | 840 | 840 |
Fondo | 404 | 460 | 580 | 580 | 580 | 600 | 600 | 600 | 600 | 740 | 740 |
Alto sin patas | 590 | 690 | 690 | 690 | 800 | 920 | 851,5 | 920 | 1020 | 1075 | 1075 |
Condensación | Aire / Agua | Aire / Agua | Aire / Agua | Aire / Agua | Aire / Agua | Aire / Agua | Aire / Agua | Aire / Agua | Aire / Agua | Aire | Aire |
Cubito (gr) | 13 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Producción (kg/24h) | 21 | 29 | 38 | 42 | 48 | 72 | 70 | 80 | 95 | 134 | 1554 |
Almacen (kg) | 4 | 9 | 16 | 16 | 25 | 40 | 40 | 40 | 55 | 65 | 65 |
Cubitos ciclo | 20 | 15 | 21 | 21 | 21 | 36 | 36 | 36 | 36 | 70 | 70 |
Potencia (W) | 260 | 320 | 340 | 340 | 450 | 620 | 600 | 700 | 890 | 1250 | 1280 |
Refrigerante | HC R 290 | HC R 290 | HC R 290 | HC R 290 | HC R 290 | HC R 290 | HC R 290 | HC R 290 | HC R 290 | HC R 290 | HC R 290 |
Descargas & Cad
* El despiece disponible para descargar corresponde a la última versión actualizada, si desea ver una versión más antigua, debe consultarlo en el catálogo de recambios, disponible aquí
Valoraciones
No hay reseñas todavía