Conservadora Expositora con Puerta de Cristal EHCR1970DET HC MIXTO Infrico
4.177,42 € El precio original era: 4.177,42 €.2.924,19 €El precio actual es: 2.924,19 €. con IVA
Dimensiones | 199 × 92 × 79 cm |
---|---|
Fabricación | |
Garantía | |
Marca | |
Fondo | |
Largo | |
Plazo de Entrega | |
Tipo de Frío | |
Tensión | |
Apertura | |
Tipo de Puerta | |
Capacidad | |
Promoción |
Si |
2
Personas están viendo este producto ahora!
REF:
EHCR1970DET HC MIXTO
Categorías: Frío industrial, Islas para Congelados
Etiquetas: Conservadora, Infrico
Descripción
Estructura
Conservadora de puerta de cristal curvada, garantizando una optima visibilidad de los productos.
Exterior e interior en chapa galvanizada revestida en PVC.
Aislamiento (100% libre de CFC`S), con 70 mm de espesor.
Condensador de libre mantenimiento.
Evaporador en tubería de cobre.
Tapas correderas de cristal curvado, con marco calentado para evitar bloqueo de tapas.
Iluminación LED.
Gas refrigerante R 290 (Opcional: R134 a).
Control digital.
Desescarche y evaporación automática.
Posibilidad de regular el fondo.
Condensación ventilada y evaporación estática.
Decoración en negro (sin incremento).
Modelos
EHC1500D HC | EHC2000D HC | EHC2500D HC | EHC1970DET HC | EHCR1500D HC MIXTO | EHCR1500D HC MIXTO | EHCR2500D HC MIXTO | EHCR1970DT HC MIXTO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largo | 1520 | 2020 | 2500 | 1990 | 1520 | 2020 | 2500 | 1990 |
Fondo | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
Alto | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
Potencia (W) | 598 | 662 | 681 | 656 | 759 | 777 | 795 | 771 |
Tensión/Frecuencia (V/Hz/ph) | 220- 240/50 | 220- 240/50 | 220- 240/50 | 220- 240/50 | 220- 240/50 | 220- 240/50 | 220- 240/50 | 220- 240/50 |
Capacidad útil (L) | 400 | 580 | 841 | 470 | 400 | 580 | 841 | 470 |
Nº Cesta (Serie/Opcional) | 0/3 | 0/5 | 0/7 | – | 0/3 | 0/5 | 0/7 | – |
Nº divisorias | 1/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 |
Compresor (HP) | 2 (1/5) | 2 (1/5) | 2 (1/5+) | 2 (1/5) | 2 (1/3+) | 2 (1/3+) | 2 (1/3+) | 2 (1/5) |
Condensación | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada |
Evaporación | Estática | Estática | Estática | Estática | Estática | Estática | Estática | Estática |
Temperatura | -18ºC a -22ºC | -18ºC a -22ºC | -18ºC a -22ºC | -18ºC a -22ºC | +15ºC a -22ºC (M1/L1) | +15ºC a -22ºC (M1/L1) | +15ºC a -22ºC (M1/L1) | +15ºC a -22ºC (M1/L1) |
Control | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital |
Desescarche | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático |
Refrigerante | HC R290 | HC R290 | HC R290 | HC R290 | HC R290 | HC R290 | HC R290 | HC R290 |
Consumo | 5,95 | 6,2 | 7,4 | 6,2 | 7,3 | 7,45 | 8,27 | 8,25 |
Descargas & Cad
* El despiece disponible para descargar corresponde a la última versión actualizada, si desea ver una versión más antigua, debe consultarlo en el catálogo de recambios, disponible aquí
Preguntas y respuestas
Preguntas y respuestas
Haz una pregunta
Todavía no hay preguntas
Añadir una valoración
Currently, we are not accepting new reviews
Productos relacionados
Conservadora Expositora Puerta de Cristal IL 2000 HC Infrico
REF:
IL 2000 HC
Valorado en 4.50 de 5
Conservadora Expositora con Puerta de Cristal EHCR2000DE HC MIXTO Infrico
REF:
EHCR2000DE HC MIXTO
Conservador Expositor de Congelados SMR-220-SLB-AD Docriluc
REF:
SMR-220-SLB-AD
Conservador Expositor de Congelados SMR-220-SLB-VCC Docriluc
REF:
SMR-220-SLB-VCC
Conservador Expositor de Congelados SMR-190-SLB-VCC Docriluc
REF:
SMR-190-SLB-VCC
Valoraciones
No hay reseñas todavía