Conservadora Expositora con Puerta de Cristal EHC2000DE HC Infrico
2.991,00 € El precio original era: 2.991,00 €.2.093,70 €El precio actual es: 2.093,70 €.
| Dimensiones | 202 × 92 × 79 cm |
|---|---|
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 2 Años en Recambios |
| Marca | Infrico |
| Fondo | 90-99 cm |
| Largo | 200-209 cm |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Tipo de Frío | Congelación |
| Tensión | 220-240/50 |
| Apertura | Puerta Corredera |
| Tipo de Puerta | Puerta de Cristal |
| Capacidad | 580 Litros |
| Promoción |
Estructura
Conservadora de puerta de cristal curvada, garantizando una optima visibilidad de los productos.
Exterior e interior en chapa galvanizada revestida en PVC.
Aislamiento (100% libre de CFC`S), con 70 mm de espesor.
Condensador de libre mantenimiento.
Evaporador en tubería de cobre.
Tapas correderas de cristal curvado, con marco calentado para evitar bloqueo de tapas.
Iluminación LED.
Gas refrigerante R 290 (Opcional: R134 a).
Control digital.
Desescarche y evaporación automática.
Posibilidad de regular el fondo.
Condensación ventilada y evaporación estática.
Decoración en negro (sin incremento).
Modelos
| EHC1500D HC | EHC2000D HC | EHC2500D HC | EHC1970DET HC | EHCR1500D HC MIXTO | EHCR1500D HC MIXTO | EHCR2500D HC MIXTO | EHCR1970DT HC MIXTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo | 1520 | 2020 | 2500 | 1990 | 1520 | 2020 | 2500 | 1990 |
| Fondo | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| Alto | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| Potencia (W) | 598 | 662 | 681 | 656 | 759 | 777 | 795 | 771 |
| Tensión/Frecuencia (V/Hz/ph) | 220- 240/50 | 220- 240/50 | 220- 240/50 | 220- 240/50 | 220- 240/50 | 220- 240/50 | 220- 240/50 | 220- 240/50 |
| Capacidad útil (L) | 400 | 580 | 841 | 470 | 400 | 580 | 841 | 470 |
| Nº Cesta (Serie/Opcional) | 0/3 | 0/5 | 0/7 | – | 0/3 | 0/5 | 0/7 | – |
| Nº divisorias | 1/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 |
| Compresor (HP) | 2 (1/5) | 2 (1/5) | 2 (1/5+) | 2 (1/5) | 2 (1/3+) | 2 (1/3+) | 2 (1/3+) | 2 (1/5) |
| Condensación | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada |
| Evaporación | Estática | Estática | Estática | Estática | Estática | Estática | Estática | Estática |
| Temperatura | -18ºC a -22ºC | -18ºC a -22ºC | -18ºC a -22ºC | -18ºC a -22ºC | +15ºC a -22ºC (M1/L1) | +15ºC a -22ºC (M1/L1) | +15ºC a -22ºC (M1/L1) | +15ºC a -22ºC (M1/L1) |
| Control | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital |
| Desescarche | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático |
| Refrigerante | HC R290 | HC R290 | HC R290 | HC R290 | HC R290 | HC R290 | HC R290 | HC R290 |
| Consumo | 5,95 | 6,2 | 7,4 | 6,2 | 7,3 | 7,45 | 8,27 | 8,25 |
Descargas & Cad
* El despiece disponible para descargar corresponde a la última versión actualizada, si desea ver una versión más antigua, debe consultarlo en el catálogo de recambios, disponible aquí
Preguntas y respuestas
Productos relacionados
Isla de Congelación Fondo 890 Mm 650 Litros 4 Cestas IC-159 Edenox
| Dimensiones | 150 × 89 × 88 cm |
|---|---|
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Marca | Edenox |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 150-159 cm |
| Fondo | 80-89 cm |
| Tipo de Frío | Congelación |
| Capacidad | 650 Litros |
| Nº de Cestas | 4 Cestas |
| Refrigerante | R-290 |
| Consumo | 6,8 Kw/h |
Conservadora Expositora Puerta de Cristal IL 2500 HC Infrico
| Dimensiones | 250 × 96 × 78 cm |
|---|---|
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 2 Años en Recambios |
| Marca | Infrico |
| Fondo | 90-99 cm |
| Largo | 250-259 cm |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Tipo de Frío | Congelación |
| Tensión | 220-240/50 |
| Apertura | Puerta Corredera |
| Tipo de Puerta | Puerta de Cristal |
| Capacidad | 805 Litros |
| Promoción | Si |
Conservadora Expositora con Puerta de Cristal EHC1970DET HC Infrico
| Dimensiones | 199 × 92 × 79 cm |
|---|---|
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 2 Años en Recambios |
| Marca | Infrico |
| Fondo | 90-99 cm |
| Largo | 190-199 cm |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Tipo de Frío | Congelación |
| Tensión | 220-240/50 |
| Apertura | Puerta Corredera |
| Tipo de Puerta | Puerta de Cristal |
| Capacidad | 430 Litros |
| Promoción |
Isla de Doble Temperatura Grupo Incorporado Gama Visión 1250x1250x950h mm VCD 10 INFRICO
| Dimensiones | 125 × 125 × 95 cm |
|---|---|
| Marca | Infrico |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 120-129 cm |
| Fondo | 120-129 cm |
| Alto | 95 Cm |
| Gama | VISION |
| Tipo de Vitrina | Vitrina Refrigerada |
| Tipo de Frío | Congelación, Refrigeración |
| Tensión | 230 V |
| Refrigerante | R-290 |
| Potencia | 0,55 Kw |
| Consumo | |
| Modelo | Visión |
| Promoción |
Isla de Congelación Cerrada 2 Puertas de Cristal 682 Litros Gama GD 2100x980x1030h mm GD21 PL1 INFRICO
| Dimensiones | 210 × 98 × 103 cm |
|---|---|
| Marca | Infrico |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 210-219 cm |
| Fondo | 110-119 cm |
| Alto | 95,4 cm |
| Gama | GD |
| Tipo de Frío | Congelación |
| Tensión | 230 V |
| Refrigerante | R-290 |
| Potencia | 1,80 kw |
| Apertura | Puerta Corredera |
| Capacidad | 682 litros |
| Nº de Puertas | 2 Puertas |
| Tipo de Puerta | Puerta de Cristal |

Valoraciones
Aún no hay reseñas