Estructura
Acero Inoxidable AISI 430.
Encimeras de acero inoxidable AISI 304 con borde marino antisalpicaduras.
Estructura compactada totalmente inyectada.
Control
Mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.
Normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.
Refrigeración
Sistema de Evaporación Forzada.
Bandeja evaporativa en Acero Inoxidable.
Desescarche automático.
Sistema de ventilación frontal.
Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión.
Unidad condensadora extraíble para mejorar el mantenimiento con acceso a través del panel lateral.
Modelos
Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Alto (mm) | Potencia (W) | Potencia frigorífica |
Tensión/Frecuencia (V/ph/Hz) | Capacidad (L) | Nº de cajones | Cubetas | Nº parrillas / Guías | Refrigerante | Temperatura | C. Clima | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSG36 | 930 | 825 | 666 | 440 | 343 | 230V/1ph/50Hz | 148 | 2 | 2 GN1/1 + GN1/6 | 4 | R-290 | 0ºC/+6ºC | 4/38°C |
MSG48 | 1235 | 825 | 666 | 430 | 343 | 230V/1ph/50Hz | 193 | 2 | GN1/1 | 4 | R-290 | 0ºC/+6ºC | 4/38°C |
MSG52 | 1352 | 825 | 666 | 440 | 343 | 230V/1ph/50Hz | 280 | 2 | GN1/1 | 6 | R-290 | 0ºC/+6ºC | 4/38°C |
MSG72 | 1845 | 825 | 666 | 459 | 343 | 230V/1ph/50Hz | 405 | 4 | GN1/1 | 8 | R-290 | 0ºC/+6ºC | 4/38°C |
MSG96 | 2464 | 825 | 666 | 459 | 343 | 230V/1ph/50Hz | 584 | 4 | GN1/1 | 12 | R-290 | 0ºC/+6ºC | 4/38°C |
MSG110 | 2809 | 825 | 666 | 633 | 690 | 230V/1ph/50Hz | 620 | 6 | GN1/1 | 12 | R-290 | 0ºC/+6ºC | 4/38°C |
Descargas & Cad
* El despiece disponible para descargar corresponde a la última versión actualizada, si desea ver una versión más antigua, debe consultarlo en el catálogo de recambios, disponible aquí
Valoraciones
No hay reseñas todavía