Clasificación energética
Mejora de la clasifi cación energética, debido al uso del refrigerante R-290, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura en el interior.
Nuevo controlador digital
El nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65 tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.
Cumplimos normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.
Estructura
Estructura compacta totalmente inyectada.
Aislamiento de poliuretano de espesor 70 mm., inyectado a alta presión
libre de CFC’s con densidad 40 Kg/m3, Zero ODP and Zero GWP.
Cajones
Cajones con guías telescópicas con salida mayorada y sistema de autocierre.
Refrigeración
Sistema de ventilación y condensación frontal.
Bandeja evaporativa sin resistencias eléctricas.
Nuevo sistema Monoblock.
Modelos
Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Alto (mm) | Acero inox | Espesor | Capacidad (L) | Nº de cajones | Sistema de frio | Control digital | Potencia (W) | Potencia frigorífica | Consumo (kWh/24h) | Clase energética | Refrigerante | Temperatura | C. Clima | Tensión/Frecuencia (V/ph/Hz) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSG 1000 | 1000 | 700 | 650 | AISI 304 | 70 | 100 | 2 | Ventilado | IP65 | 190 | 343 | 0,98 | A | R -290 | -2ºC+8ºC | 5/40ºC | 230V/1ph/50Hz |
MSG 1400 | 1400 | 700 | 650 | AISI 304 | 70 | 190 | 4 | Ventilado | IP65 | 190 | 343 | 1,23 | A | R -290 | -2ºC+8ºC | 5/40ºC | 230V/1ph/50Hz |
MSG 1600 | 1600 | 700 | 650 | AISI 304 | 70 | 225 | 4 | Ventilado | IP65 | 190 | 343 | 1,33 | A | R -290 | -2ºC+8ºC | 5/40ºC | 230V/1ph/50Hz |
MSG 2000 | 2000 | 700 | 650 | AISI 304 | 70 | 310 | 6 | Ventilado | IP65 | 190 | 343 | 1,61 | B | R -290 | -2ºC+8ºC | 5/40ºC | 230V/1ph/50Hz |
MSG 2400 | 2400 | 700 | 650 | AISI 304º | 70 | 435 | 8 | Ventilado | IP65 | 363 | 690 | 1,77 | B | R -290 | -2ºC+8ºC | 5/40ºC | 230V/1ph/50Hz |
Descargas & Cad
* El despiece disponible para descargar corresponde a la última versión actualizada, si desea ver una versión más antigua, debe consultarlo en el catálogo de recambios, disponible aquí
Valoraciones
No hay reseñas todavía