Clasificación energética
Mejora de la clasificación energética, debido al uso del refrigerante R-290, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura en el interior.
Nuevo controlador digital
El nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65 tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.
Cumplimos normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.
Estructura
Estructura compacta totalmente inyectada.
Aislamiento de poliuretano de espesor 70 mm., inyectado a alta presión libre de CFC’s con densidad 40 Kg/m3, Zero ODP and Zero GWP.
Nuevo diseño de puertas
Nuevo diseño de puertas con tirador de doble agarre. Además, están dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95º. Incluyen burlete plano “cleanless” de cuatro cámaras fácilmente desmontables.
Refrigeración
Sistema de ventilación y condensación frontal.
Bandeja evaporativa sin resistencias eléctricas.
Nuevo sistema Monoblock.
Modelos
Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Alto (mm) | Acero inox | Espesor | Capacidad (L) | Nº de puertas | No parrillas – J. guías | Sistema de frío | Control digital | Potencia (W) | LED | Potencia frigorífica | Consumo | Clase energética | Refrigerante | Temperatura | C. Clima | Tensión/Frecuencia (V/ph/Hz) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMPP 1500 II | 1468 | 600 | 1050 | AISI 304 | 70 | 340 | 2 | 4/4 (325×430) | Ventilado | IP65 | 190 | No | 343 | 1,55 | A | R -290 | -2ºC+8ºC | 5/40ºC | 230V/1ph/50Hz |
FMPP 2000 II | 1960 | 600 | 1050 | AISI 304 | 70 | 520 | 3 | 6/6 (325×430) | Ventilado | IP65 | 372 | No | 690 | 2,06 | A | R -290 | -2ºC+8ºC | 5/40ºC | 230V/1ph/50Hz |
FMPP 2500 II | 2452 | 600 | 1050 | AISI 304 | 70 | 690 | 4 | 8/8 (325×430) | Ventilado | IP65 | 372 | No | 690 | 2,35 | A | R -290 | -2ºC+8ºC | 5/40ºC | 230V/1ph/50Hz |
FMPP 1500 CR | 1468 | 600 | 1050 | AISI 304 | 70 | 340 | 2 | 4/4 (325×430) | Ventilado | IP65 | 443 | Sí | 690 | – | – | R -290 | +2ºC+6ºC | 4/38ºC | 230V/1ph/50Hz |
FMPP 2000 CR | 1960 | 600 | 1050 | AISI 304 | 70 | 620 | 3 | 6/6 (325×430) | Ventilado | IP65 | 448 | Sí | 690 | – | – | R -290 | +2ºC+6ºC | 4/38ºC | 230V/1ph/50Hz |
FMPP 2500 CR | 2452 | 600 | 1050 | AISI 304 | 70 | 690 | 4 | 8/8 (325×430) | Ventilado | IP65 | 453 | Sí | 690 | – | – | R -290 | +2ºC+6ºC | 4/38ºC | 230V/1ph/50Hz |
Descargas & Cad
* El despiece disponible para descargar corresponde a la última versión actualizada, si desea ver una versión más antigua, debe consultarlo en el catálogo de recambios, disponible aquí
Valoraciones
No hay reseñas todavía