Clasificación energética
Mejora de la clasificación energética, debido al uso del refrigerante R-290, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura en el interior.
Nuevo controlador digital
El nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65 tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.
Normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador).
Estructura
Construidos con panel desmontable que facilita su instalación en recintos con puertas estrechas, espesor 80 mm.
Fondo aislado con rampa.
Refrigeración
Sistema de refrigeración compacto monoblock.
Sistema de Condensación Ventilada.
Sistema de Evaporación Forzada.
Modelos
Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Alto (mm) | Acero inox | Espesor | Capacidad (L) | Nº puertas | Potencia (W) | Potencia frigorífica (W A -10ºC/-30ºC) | Refrigerante | Temperatura | C. Clima | Tensión/Frecuencia (V/ph/Hz) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIC1P | 940 | 1075 | 2360 | AISI 304 | 80 | 1281 | 1 | 445 | 690 | R-290 | 0ºC/+8ºC | 5/40°C | 230V/1ph/50Hz |
RIC1PBT | 940 | 1075 | 2360 | AISI 304 | 80 | 1281 | 1 | 585 | 742 | R-290 | -18ºC | 4/38°C | 230V/1ph/50Hz |
RIC2P | 1820 | 1075 | 2360 | AISI 304 | 80 | 2796 | 2 | 575 | 934 | R-290 | 0ºC/+8ºC | 5/40°C | 230V/1ph/50Hz |
RIC2PBT | 1820 | 1075 | 2360 | AISI 304 | 80 | 2727 | 2 | 1157 | 1484 | R-290 | -18ºC | 4/38°C | 230V/1ph/50Hz |
RIC1PTH | 940 | 1149 | 2360 | AISI 304 | 80 | 1281 | 2 | 445 | 690 | R-290 | 0ºC/+8ºC | 5/40°C | 230V/1ph/50Hz |
Descargas & Cad
* El despiece disponible para descargar corresponde a la última versión actualizada, si desea ver una versión más antigua, debe consultarlo en el catálogo de recambios, disponible aquí
Valoraciones
No hay reseñas todavía