Armario de Refrigeración RV200ISD Infrico
848,00 € El precio original era: 848,00 €.593,60 €El precio actual es: 593,60 €.
| Dimensiones | 60 × 62 × 83,5 cm |
|---|---|
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 2 Años en Recambios |
| Marca | Infrico |
| Fondo | 60-69 cm |
| Largo | 60-69 cm |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Tensión | 230V-50HZ |
| Capacidad | 150 Litros |
| Promoción | Si |
| Nº de Puertas | 1 Puerta |
Estructura
Exterior en acero inoxidable e interior en termoconformado ABS.
Modelos con puerta ciega SD con tirador integrado en la puerta (RV200ISD y FS200ISD) y modelos con puerta de cristal GD con tirador en acero inoxidable (RV200IGD y FS200IGD).
Puerta de cristal con doble cristal en los modelos de refrigeración, triple cristal templado y calefactado en los modelos de baja temperatura.
Modelos de refrigeración RV con dos estantes regulables y modelos de congelación FS dos estantes no regulables.
Termostato digital.
Cerradura con llave de serie.
Iluminación Led en el modelo de refrigeración con puerta de cristal.
Reguladores en la parte frontal y rodillo en la parte trasera para facilitar el desplazamiento.
Refrigeración
Gas refrigerante HC R600a excepto en el modelo de FS200IGD con R290.
Modelos
| RV200ISD | RV200IGD | FS200ISD | FS200IGD | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Fondo (mm) | 620 | 620 | 620 | 620 | |
| Alto (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Potencia (W) | 140 | 140 | 80 | 150 | |
| Tensión/Frecuencia (V/Hz) | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | |
| Capacidad útil | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Nº Estantes | 2 regulables en altura | 2 regulables en altura | 2 fijas | 2 fijas | |
| Medidas estantes | 410×500 | 410×500 | 450×500 | 450×500 | |
| Puerta | Ciega / Solid | Cristal / Glass | Ciega / Solid | Cristal / Glass | |
| Condensación | Estática | Estática | Estática | Estática con ventilador | |
| Evaporación | Ventilado Roll-bond | Ventilado Roll-bond | Estático | Estático | |
| Temperatura de trabajo (Clase climática 4) | 0ºC a +8ºC | +2ºC a +8ºC | -18ºC a -21ºC | -18ºC a -21ºC | |
| Control | Digital | Digital | Digital | Digital | |
| Desescarche | Automático / Automatic | Automático / Automatic | Manual | Manual | |
| Refrigerante | R600a | R600a | R600a | HC R-290 | |
| Consumo (Kwh/24h) | 1,7 | 3,2 | 1,66 | 2,8 |
Descargas & Cad
* El despiece disponible para descargar corresponde a la última versión actualizada, si desea ver una versión más antigua, debe consultarlo en el catálogo de recambios, disponible aquí
Preguntas y respuestas
Productos relacionados
Botellero en Acero Plastificado Blanco 2 Puertas Correderas 200 Litros 1004x550x880h mm EFP 1000 EG Infrico
| Dimensiones | 100,4 × 55 × 88 cm |
|---|---|
| Marca | Infrico |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 2 Años en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 100-109 cm |
| Fondo | 50-59 cm |
| Alto | 88 cm |
| Capacidad | 200 Litros |
| Apertura | Puerta Corredera |
| Nº de Puertas | 2 Puertas |
| Tipo de Puerta | Puerta Opaca |
| Refrigerante | R-600a |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Tensión | 220V |
| Potencia | 0,12 Kw |
| Promoción | Si |
Armario Refrigerado Negro 1 Puerta Opaca 2 Estantes 140 Litros Gama ERV 600x510x920h mm ERV 15 SH Infrico
| Dimensiones | 60 × 51 × 92 cm |
|---|---|
| Marca | Infrico |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 2 Años en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 60-69 cm |
| Fondo | 50-59 cm |
| Alto | 92 cm |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Color | Negro |
| Apertura | Puerta Abatible |
| Tipo de Puerta | Puerta Opaca |
| Nº de Puertas | 1 Puerta |
| Capacidad | 140 Litros |
| Estantes | Con 2 Estantes |
| Gama | ERV |
| Potencia | 0,24 Kw |
| Tensión | 230V |
| Refrigerante | R-290 |
| Promoción | Si |
Botellero en Acero Inoxidable 2 Puertas Correderas 265 Litros 1004x550x865h mm EB 1000 II Infrico
| Dimensiones | 100,4 × 55 × 865 cm |
|---|---|
| Fabricación | Nacional |
| Marca | Infrico |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Garantía | 2 Años en Recambios |
| Largo | 100-109 cm |
| Fondo | 50-59 cm |
| Alto | 86,5 Cm |
| Apertura | Puerta Corredera |
| Capacidad | 265 L |
| Nº de Puertas | 2 Puertas |
| Tipo de Puerta | Puerta Opaca |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Potencia | 0,12 Kw |
| Tensión | 220V |
| Refrigerante | R-600a |
| Promoción | Si |
Botellero en Acero Inoxidable 3 Puertas Correderas 445 Litros 1474x550x865h mm EBC 1500 II Infrico
| Dimensiones | 147,4 × 55 × 86,5 cm |
|---|---|
| Fabricación | Nacional |
| Marca | Infrico |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 140-149 cm |
| Fondo | 50-59 cm |
| Alto | 86,5 Cm |
| Apertura | Puerta Corredera |
| Capacidad | 445 litros |
| Cajones | 2 Cajones |
| Nº de Puertas | 3 Puertas |
| Tipo de Puerta | Puerta Opaca |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Refrigerante | R 290 |
| Potencia | 0,20 Kw |
| Tensión | 220V |
| Promoción | Si |
Botellero en Acero Inoxidable 5 Puertas Correderas 800 Litros 2429x550x865h mm EB 2500 II Infrico
| Dimensiones | 242,9 × 55 × 86,5 cm |
|---|---|
| Fabricación | Nacional |
| Marca | Infrico |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Garantía | 2 Años en Recambios |
| Largo | 240-249 cm |
| Fondo | 50-59 cm |
| Alto | 86,5 Cm |
| Apertura | Puerta Corredera |
| Capacidad | 800 Litros |
| Nº de Puertas | 5 Puertas |
| Tipo de Puerta | Puerta Opaca |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Refrigerante | R-290 |
| Potencia | 0,35 Kw |
| Tensión | 220V |
| Promoción | Si |

Valoraciones
Aún no hay reseñas