Limpieza
El armario expositor presenta un desagüe en el interior del equipo para la evacuación de líquidos de limpieza o por rotura de algún recipiente.
Nuevo controlador temperatura
El sistema de Control tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.
Iluminación
Incorporación de iluminación LED.
Estructura
Cuerpo en acero plastificado blanco y frontal en acero plastificado, pintado en epoxy gris.
Display publicitario de serie.
Nuevo diseño de puertas
Puertas con triple cristal bajo emisivo, con carga de argón (FV).
Refrigeración
Termostato digital.
Sistema de Condensación Ventilada.
Sistema de Evaporación Estática (FS).
Marcos de puerta calefactados para evitar la acumulación del hielo (FV).
Modelos
Ancho | Fondo | Alto | Capacidad (L) | Nº de puertas | Potencia (W) | Sistema frigorífico | Nº de parrillas | Potencia frig. (W) (-10ºC/-30ºC) | Refrigerante | Temperatura | C. Clima | Tensión/Frecuencia (V/ph/Hz) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEC401FS | 687 | 670 | 2010 | 430 | 1 | 450 | Estático | 5 (438X556) | 445 | R290 | -15ºC/-25ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz |
NEC501FV | 687 | 705 | 2010 | 500 | 1 | 645 | Ventilado | 5 (530X460) | 644 | R290 | -15ºC/-25ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz |
NEC501RV | 687 | 705 | 2010 | 500 | 1 | 580 | Ventilado | 5 (530X460) | 690 | R290 | +2ºC/+8ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz |
NEC1002RV | 1385 | 705 | 2010 | 1000 | 2 | 497 | Ventilado | 10 (530X460) | 690 | R290 | +2ºC/+8ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz |
NEC1002FV | 1385 | 705 | 2010 | 1000 | 2 | 890 | Ventilado | 10 (530X460) | 907 | R290 | -15ºC/-25ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz |
Descargas & Cad
* El despiece disponible para descargar corresponde a la última versión actualizada, si desea ver una versión más antigua, debe consultarlo en el catálogo de recambios, disponible aquí
Valoraciones
No hay reseñas todavía