Asador de Pollos Vertical a Gas 4 Espadas 20 – 24 Pollos Gama M 1230x620x640h mm M1 FECA
3.105,00 € El precio original era: 3.105,00 €.1.987,20 €El precio actual es: 1.987,20 €.
| Peso | 76 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 123 × 62 × 64 cm |
| Fabricación | Nacional |
| Marca | Feca |
| Garantía | 2 Años en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 120-129 cm |
| Fondo | 60-69 cm |
| Alto | 64 Cm |
| Nº de Espadas | 4 Espadas |
| Tipo de Asador | Vertical |
| Capacidad | 20 – 24 Pollos |
| Potencia | 13.000 Kcal/h |
| Energía | Gas |
| Gama | M |
Asador de Pollos Vertical a Gas 4 Espadas 20 – 24 Pollos Gama M 1230x620x640h mm M1 FECA
NUEVA GAMA MULTIFUNCIÓN: ¡LO MÁS AVANZADO DEL MERCADO!
La nueva gama de Asadores Multifunción hace que la producción sea más fácil y productiva, al disponer de diferentes opciones que permiten que la carga y descarga del producto sea independiente.
El doble motor que incorpora esta gama hace que estos asadores puedan funcionar a distintos modos de funcionamiento, ofreciendo una versatilidad y capacidad de trabajo desconocida hasta ahora.
FUNCIÓN ASADOR SIMPLE
Puede cargar de pollos solamente dos barras de cada bombo y pararlas frente al fuego, funcionano como un EKO simple.
FUNCIÓN ASADOR DOBLE AUTOMÁTICO
Permite hacer una hornada mientras carga otra sin detenerse. Una vez termina de asar la primera hornada, pulsando un simple interruptor, los pollos hechos quedan a mano para su extracción y los pre-cocinados se sitúan automáticamente en posición de asar.
FUNCIÓN MULTI-ROTATIVO
Puede llenar la máquina de pollos y dejarla en rotación planetaria, pudiendo detenerla en cualquier momento para posicionar frente al fuego la espada deseada.
El doble motor permite que las espadas no dejen de girar al parar el bombo.
Laterales cerrados para aumentar la producción y unificar la cocción de los pollos.
Dotación de pinchos: 3 pinchos centrales y 2 laterales.
La capacidad de pollos es orientativa y depende del peso y el sistema de colocación de éstos.
Iluminación interior opcional.
Medidas: 1230x620x640h mm
Capacidad: 20 – 24
Potencia: 13.000 Kcal/h
Peso: 76 Kg
Espadas: 4

Preguntas y respuestas
Productos relacionados
Asador Mini a Gas 4 Espadas 12 Pollos 800x400x915h mm MN4G MCM
| Peso | 63,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 80 × 40 × 91,5 cm |
| Marca | MCM |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 80-89 cm |
| Fondo | 40-49 cm |
| Alto | 91,5 Cm |
| Nº de Espadas | 4 Espadas |
| Tipo de Asador | Mini |
| Potencia | 12,2 Kw |
| Energía | Gas |
Asador Eléctrico para Grandes Piezas 2 Espadas 1528x600x980h mm GPE2 MCM
| Peso | 90 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 152,8 × 60 × 98 cm |
| Marca | MCM |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 150-159 cm |
| Fondo | 60-69 cm |
| Alto | 98 cm |
| Nº de Espadas | 2 Espadas |
| Tipo de Asador | Grandes Piezas |
| Potencia | 13,2 Kw |
| Energía | Eléctrico |
Asador de Pollo de Balancera Eléctrica 4 Espadas 20 Pollos 940x690x920h mm BA4B MCM
Asador de Pollo Multi-rotativo a Gas 8 Espadas 48 Pollos 1395x660x1061h mm 8MR MCM
| Peso | 125 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 139,5 × 66 × 106,1 cm |
| Marca | MCM |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 130-139 cm |
| Fondo | 60-69 cm |
| Alto | 106,1 Cm |
| Capacidad | 48 Pollos |
| Nº de Espadas | 8 Espadas |
| Tipo de Asador | Multi-Rotativo, Planetario, Vertical |
| Potencia | 38 Kw |
| Tensión | 230 V |
| Energía | Gas |
Asador de Pollo Planetario a Gas 8 Espadas 48 Pollos 1395x910x980h mm 8MRD MCM
| Peso | 223 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 139,5 × 91 × 98 cm |
| Marca | MCM |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 130-139 cm |
| Fondo | 90-99 cm |
| Alto | 98 cm |
| Capacidad | 48 Pollos |
| Nº de Espadas | 8 Espadas |
| Tipo de Asador | Multi-Rotativo, Planetario, Vertical |
| Potencia | 37,6 Kw |
| Tensión | 230 V |
| Energía | Gas |
