Máquina de Hielo Cubito Macizo 42 Gramos Condensación por Agua 42 Kg/24h 500x580x690h mm CB416 BREMA
REF:
CB416 Agua
| Dimensiones | 50 × 58 × 69 cm |
|---|---|
| Marca | BREMA |
| Fabricación | Portuguesa |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 50-59 cm |
| Fondo | 50-59 cm |
| Alto | 69 cm |
| Refrigerante | R452A |
| Capacidad | 16 Kg |
| Tipo de Hielo | Hielo Macizo |
| Potencia | 450 W |
| Producción | 42 Kg/24h |
| Tipo de Condensación | Agua |
| Consumo | 0,45 Kw/h |
| Promoción | Si |
Máquina de Hielo Cubito Macizo 42 Gramos Condensación por Aire 48 Kg/24h 500x580x800h mm CB425 BREMA
REF:
CB425 Aire
| Dimensiones | 50 × 58 × 80 cm |
|---|---|
| Marca | BREMA |
| Fabricación | Portuguesa |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 50-59 cm |
| Fondo | 50-59 cm |
| Alto | 80 Cm |
| Refrigerante | R452A |
| Capacidad | 25 Kg |
| Tipo de Hielo | Hielo Macizo |
| Potencia | 500 W |
| Producción | 48 Kg/24h |
| Tipo de Condensación | Aire |
| Consumo | 0,5 Kw/h |
| Promoción | Si |
Máquina de Hielo Cubito Macizo 42 Gramos Condensación por Agua 48 Kg/24h 500x580x800h mm CB425 BREMA
REF:
CB425 Agua
| Dimensiones | 50 × 58 × 80 cm |
|---|---|
| Marca | BREMA |
| Fabricación | Portuguesa |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 50-59 cm |
| Fondo | 50-59 cm |
| Alto | 80 Cm |
| Refrigerante | R452A |
| Capacidad | 25 Kg |
| Tipo de Hielo | Hielo Macizo |
| Potencia | 500 W |
| Producción | 48 Kg/24h |
| Tipo de Condensación | Agua |
| Consumo | 0,5 Kw/h |
| Promoción | Si |
Máquina de Hielo Cubito Macizo 13 Gramos Condensación por Aire 42 Kg/24h 500x630x920h mm DSS42 BREMA
REF:
DSS42 Aire
| Dimensiones | 50 × 63 × 92 cm |
|---|---|
| Marca | BREMA |
| Fabricación | Portuguesa |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 50-59 cm |
| Fondo | 60-69 cm |
| Alto | 92 cm |
| Refrigerante | R452A |
| Capacidad | 12 Kg |
| Tipo de Hielo | Hielo Macizo |
| Potencia | 450 W |
| Producción | 42 Kg/24h |
| Tipo de Condensación | Aire |
| Consumo | 0,45 Kw/h |
| Promoción | Si |
Máquina de Hielo Cubito Macizo 13 Gramos Condensación por Agua 42 Kg/24h 500x630x920h mm DSS42 BREMA
REF:
DSS42 Agua
| Dimensiones | 50 × 63 × 92 cm |
|---|---|
| Marca | BREMA |
| Fabricación | Portuguesa |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 50-59 cm |
| Fondo | 60-69 cm |
| Alto | 92 cm |
| Refrigerante | R452A |
| Capacidad | 12 Kg |
| Tipo de Hielo | Hielo Macizo |
| Potencia | 450 W |
| Producción | 0,42 Kg/24h |
| Tipo de Condensación | Agua |
| Consumo | 0,45 Kw/h |
| Promoción | Si |
Máquina de Hielo Cubito Triturado Condensación por Aire 95 Kg/24h 500x660x690h mm GB 902 BREMA
REF:
GB 902 Aire
| Dimensiones | 50 × 66 × 69 cm |
|---|---|
| Marca | BREMA |
| Fabricación | Portuguesa |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 50-59 cm |
| Fondo | 60-69 cm |
| Alto | 69cm |
| Refrigerante | R452A |
| Tipo de Hielo | Hielo Triturado |
| Potencia | 550 W |
| Producción | 95 Kg/24h |
| Tipo de Condensación | Aire |
| Consumo | 0,55 kw/h |
| Promoción | Si |
Máquina de Hielo Cubito Triturado Condensación por Agua 95 Kg/24h 500x660x690h mm GB 902 BREMA
REF:
GB 902 Agua
| Dimensiones | 50 × 66 × 69 cm |
|---|---|
| Marca | BREMA |
| Fabricación | Portuguesa |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 50-59 cm |
| Fondo | 60-69 cm |
| Alto | 69cm |
| Refrigerante | R452A |
| Tipo de Hielo | Hielo Triturado |
| Potencia | 550 W |
| Producción | 95 Kg/h |
| Tipo de Condensación | Agua |
| Consumo | 0,55 kw/h |
| Promoción | Si |
Máquina de Hielo en Trozos NUGGETS Condensación por Aire 90 Kg/24h 500x660x690h mm TB852 BREMA
REF:
TB852 Aire
| Dimensiones | 50 × 66 × 69 cm |
|---|---|
| Marca | BREMA |
| Fabricación | Portuguesa |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 50-59 cm |
| Fondo | 60-69 cm |
| Alto | 69 cm |
| Refrigerante | R452A |
| Tipo de Hielo | Hielo Nuggets |
| Potencia | 550 W |
| Producción | 90 Kg/24h |
| Tipo de Condensación | Aire |
| Consumo | 0,55 kw/h |
| Promoción | Si |
Máquina de Hielo Cubito Rápido 7 Gramos Condensación por Aire 140 Kg/24h 540x544x744h mm FAST FOOD Sin Almacén VM350 BREMA
REF:
VM350 Aire
| Dimensiones | 54 × 54,4 × 74,4 cm |
|---|---|
| Marca | BREMA |
| Fabricación | Portuguesa |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 50-59 cm |
| Fondo | 50-59 cm |
| Alto | 74,4 cm |
| Refrigerante | R452A |
| Tipo de Hielo | Hielo Rapido |
| Potencia | 1400 W |
| Producción | 140 Kg/24h |
| Tipo de Condensación | Aire |
| Consumo | 1,4 Kw/h |
| Promoción | Si |
Máquina de Hielo Cubito Rápido 7 Gramos Condensación por Agua 140 Kg/24h 540x544x744h mm FAST FOOD Sin Almacén VM350 BREMA
REF:
VM350 Agua
| Dimensiones | 54 × 54,4 × 74,4 cm |
|---|---|
| Marca | BREMA |
| Fabricación | Portuguesa |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 50-59 cm |
| Fondo | 50-59 cm |
| Alto | 74,4 cm |
| Refrigerante | R452A |
| Tipo de Hielo | Hielo Rapido |
| Potencia | 1400 W |
| Producción | 140 Kg/24h |
| Tipo de Condensación | Agua |
| Consumo | 1,4 Kw/h |
| Promoción | Si |
Máquina de Hielo en Trozos NUGGETS Condensación por Agua 90 Kg/24h 500x660x690h mm TB852 BREMA
REF:
TB852 Agua
| Dimensiones | 50 × 66 × 69 cm |
|---|---|
| Marca | BREMA |
| Fabricación | Portuguesa |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 50-59 cm |
| Fondo | 60-69 cm |
| Alto | 69 cm |
| Refrigerante | R452A |
| Tipo de Hielo | Hielo Nuggets |
| Potencia | 550 W |
| Producción | 90 Kg/24h |
| Tipo de Condensación | Agua |
| Consumo | 0,55 kw/h |
| Promoción | Si |