Armario Maduración de Carne Dry Age Negro 2 Puertas de Cristal 4 Estantes 1240 Litros Gama AGB MDA – 1385x868x2130h mm AGB1402MDA B Infrico
REF:
AGB1402MDA B
El precio original era: 7.263,00 €.5.084,10 €El precio actual es: 5.084,10 €.
| Dimensiones | 138,5 × 86,8 × 213 cm |
|---|---|
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 2 Años en Recambios |
| Marca | Infrico |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 130-139 cm |
| Fondo | 80-89 cm |
| Alto | 213 Cm |
| Capacidad | 1240 Litros |
| Apertura | Puerta Abatible |
| Estantes | Con 4 Estantes |
| Nº de Puertas | 2 Puertas |
| Tipo de Puerta | Puerta de Cristal |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Potencia | 1,38 Kw |
| Gama | AGB MDA |
| Refrigerante | R-290 |
| Tensión | 230V |
| Rango de Humedad | 45% HR / 85% HR |
| Rango de Temperatura | Tª 0ºC/+16ºC |
Mural Refrigerado para Carnes y Lácteos 4 Puertas 8 Estantes Evaporador Ventilado Serie CEDAR 2560x797x2000h mm DG1 25 M1-M2 Docriluc
REF:
DG1 25 M1-M2 N
El precio original era: 7.272,00 €.5.090,40 €El precio actual es: 5.090,40 €.
| Dimensiones | 256 × 79,7 × 200 cm |
|---|---|
| Marca | Docriluc |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 250-259 cm |
| Fondo | 70-79 cm |
| Alto | 200 Cm |
| Estantes | Con 8 Estantes |
| Nº de Puertas | 4 Puertas |
| Laterales | Incluidos |
| Consumo | 2,61 Kw/h |
| Refrigerante | R-290 |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Gama | CEDAR |
| Tipo de Evaporador | Ventilado |
| Clasificación Energética | C |
Vitrina Expositora Refrigerada Carnicería y Charcutería con Reserva Cristal Recto Frio Ventilado 1 Estante 219 Litros Gama Barcelona 2500x1150x1290h mm VBC 25 RUCP INFRICO
REF:
VBC 25 RUCP
El precio original era: 7.299,00 €.5.109,30 €El precio actual es: 5.109,30 €.
| Dimensiones | 250 × 115 × 129 cm |
|---|---|
| Marca | Infrico |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3/4 Semanas Aprox. |
| Largo | 250-259 cm |
| Fondo | 110-119 cm |
| Alto | 129 Cm |
| Estantes | Con 1 Estante |
| Cristal | Recto |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Tipo de Evaporador | Ventilado |
| Tipo de Vitrina | Vitrina Refrigerada |
| Reserva Refrigerada | Sí |
| Refrigerante | R-290 |
| Tensión | 230 V |
| Potencia | 1,17 kw |
| Gama | Barcelona |
| Laterales | No Incluidos |
| Capacidad | 219 Litros |
Vitrina Gastrobuffet MB80VAV4 Infrico
REF:
MB80VAV4
El precio original era: 7.301,71 €.5.111,20 €El precio actual es: 5.111,20 €.
| Dimensiones | 170 × 83 × 142,8 cm |
|---|---|
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 2 Años en Recambios |
| Marca | Infrico |
| Fondo | 80-89 cm |
| Largo | 170-179 cm |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Uso Habitual | Autoservicio |
| Tensión | 230 V – 50 Hz |
| Promoción |
Mural Refrigerado 4 Puertas 6 Estantes Evaporador Ventilado Serie CEDAR 2560x654x2000h mm DG0 25 H1 Docriluc
REF:
DG0 25 H1 N
El precio original era: 7.303,00 €.5.112,10 €El precio actual es: 5.112,10 €.
| Dimensiones | 256 × 65,4 × 200 cm |
|---|---|
| Marca | Docriluc |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 250-259 cm |
| Fondo | 60-69 cm |
| Alto | 200 Cm |
| Estantes | 6 Estantes |
| Nº de Puertas | 4 Puertas |
| Laterales | Incluidos |
| Consumo | 2,61 Kw/h |
| Refrigerante | R-290 |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Gama | CEDAR |
| Tipo de Evaporador | Ventilado |
| Clasificación Energética | C |
Vitrina Expositora Refrigerada Modulo Inferior Frio Superior Caliente 2 Estantes 1200X800X1480h mm COF5C Sayl
REF:
COF5C
El precio original era: 7.635,39 €.5.115,71 €El precio actual es: 5.115,71 €.
| Dimensiones | 120 × 80 × 148 cm |
|---|---|
| Fabricación | Nacional |
| Marca | Sayl |
| Garantía | 2 Años en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 120-129 cm |
| Fondo | 80-89 cm |
| Alto | 148 Cm |
| Estantes | Con 2 Estantes |
| Tipo de Vitrina | Vitrina Caliente, Vitrina Refrigerada |
| Promoción | Si |
Secadora Industrial Eléctrica 12 Kg Gama OPTIMA 785x855x1694h mm DO-11 S T2 Primer
REF:
DO-11 S T2
El precio original era: 6.406,65 €.5.125,32 €El precio actual es: 5.125,32 €.
| Dimensiones | 78,5 × 85,5 × 169,4 cm |
|---|---|
| Marca | Primer |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3/4 Semanas Aprox. |
| Largo | 70-79 cm |
| Fondo | 80-89 cm |
| Alto | 169,4 Cm |
| Potencia | 30 Kw |
| Energía | Eléctrico |
| Tensión | S 230V I + N (MONOFÁSICO). Válido para 400 V III +N / 230 V III |
| Capacidad | 12 Kg |
| Monedero | Opcional |
| Apilable | Si |
| Gama | DO |
| Modelo | OPTIMA |
Armario Refrigerado Acero Inoxidable 2 Puertas Opacas 864 Litros 1340x890x2060h mm CSB-ARG140 CISABA
REF:
CSB-ARG140
El precio original era: 6.030,00 €.5.125,50 €El precio actual es: 5.125,50 €.
| Dimensiones | 134 × 89 × 206 cm |
|---|---|
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Marca | CISABA |
| Plazo de Entrega | 5-6 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 130-139 cm |
| Fondo | 80-89 cm |
| Alto | 206 Cm |
| Nº de Puertas | 2 Puertas |
| Tipo de Puerta | Puerta Opaca |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Apertura | Puerta Abatible |
| Capacidad | 864 litros |
| Potencia | 0,38 Kw |
| Refrigerante | R-290 |
Batidora Planetaria Be-40 Sammic
REF:
BE-40
Rango de precios: desde 5.127,75 € hasta 5.649,00 €
| Peso | 124 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 58,6 × 77,7 × 120,2 cm |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Marca | Sammic |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Tensión | 220V |
| Opciones | BE-40, BE-40I Con columna en acero inoxidable, BE-40C Con toma de accesorios |
| Tipo | Batidor |
| Promoción | Si |
Mural Refrigerado 4 Puertas 8 Estantes Evaporador Ventilado Serie INGENIOUS EFI-R 2567x800x2000h mm EFIL 4R Docriluc
REF:
EFIL 4R N
El precio original era: 7.326,00 €.5.128,20 €El precio actual es: 5.128,20 €.
| Dimensiones | 256,7 × 80 × 200 cm |
|---|---|
| Marca | Docriluc |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 250-259 cm |
| Fondo | 80-89 cm |
| Alto | 200 Cm |
| Estantes | Con 8 Estantes |
| Nº de Puertas | 4 Puertas |
| Laterales | Incluidos |
| Consumo | 3,01 Kw/h |
| Refrigerante | R-290 |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Gama | INGENIOUS EFI-R |
| Tipo de Evaporador | Ventilado |
| Clasificación Energética | B |
Mural Refrigerado Carnes y Verduras 4 Puertas 8 Estantes Evaporador Ventilado Serie CEDAR 2560x897x2000h mm DG3 25 M1-M2 Docriluc
REF:
DG3 25 M1-M2 N
El precio original era: 7.329,00 €.5.130,30 €El precio actual es: 5.130,30 €.
| Dimensiones | 256 × 89,7 × 200 cm |
|---|---|
| Marca | Docriluc |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 250-259 cm |
| Fondo | 70-79 cm |
| Alto | 200 Cm |
| Estantes | Con 8 Estantes |
| Nº de Puertas | 4 Puertas |
| Laterales | Incluidos |
| Consumo | 2,61 Kw/h |
| Refrigerante | R-290 |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Gama | CEDAR |
| Tipo de Evaporador | Ventilado |
| Clasificación Energética | C |