Armario de Maduración de Carne 100 Kg 1 Puerta de Cristal Serie CAR 760x760x1910h mm CAR 1-4 LE DIFRIHO
REF:
CAR 1-4 LE
| Dimensiones | 76 × 76 × 191 cm |
|---|---|
| Marca | DIFRIHO |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 70-79 cm |
| Fondo | 70-79 cm |
| Alto | 191 Cm |
| Tipo de Puerta | 4 Caras de Cristal, Puerta de Cristal |
| Nº de Puertas | 1 Puerta |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Nº de Barras Carniceras | 2 Barras |
| Capacidad | 100 Kg |
| Estantes | Con 5 Estantes |
| Potencia | 500 W |
| Consumo | 0,02 kw/h |
| Tensión | 2×230 |
| Refrigerante | R452A |
| Promoción | Si |
Mesa Refrigerada Acero Inoxidable para Pizzas 10 Cubetas GN 3 Puertas Opacas 10 Estantes 600×400 – 770 Litros Gama 800 – 2305x800x830h mm MP 2300 Infrico
REF:
MP 2300
| Dimensiones | 230,5 × 230,5 × 83 cm |
|---|---|
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 2 Años en Recambios |
| Marca | Infrico |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 230-239 cm |
| Fondo | 80-89 cm |
| Alto | 83 Cm |
| Tipo de Puerta | Puerta Opaca |
| Nº de Puertas | 3 Puertas |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Capacidad | 770 Litros |
| Uso Habitual | Pizza |
| Cubetas | 1 X GN 1/2 + 9 X GN 1/4 |
| Estantes | Con 10 Estantes |
| Gama | 800 |
| Potencia | 0,55 Kw |
| Tensión | 230 V |
| Refrigerante | R-290 |
| Promoción | Si |
Vitrina Expositora Caliente sin Reserva para Pastelería Cristal Recto 3 Puertas de Cristal 2 Estantes 548 Litros Gama Ambar 1875x810x1300h mm VON 18 PHT INFRICO
REF:
VON 18 PHT
| Dimensiones | 187,5 × 81 × 130 cm |
|---|---|
| Marca | Infrico |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3/4 Semanas Aprox. |
| Largo | 180-189 cm |
| Fondo | 80-89 cm |
| Alto | 130 Cm |
| Gama | AMBAR |
| Cristal | Recto |
| Laterales | Incluidos |
| Nº de Puertas | 3 Puertas |
| Tipo de Puerta | Puerta de Cristal |
| Estantes | Con 2 Estantes |
| Tipo de Vitrina | Vitrina Caliente |
| Reserva Refrigerada | No |
| Refrigerante | R-290 |
| Tensión | 230 V |
| Potencia | 1,12 kw |
| Capacidad | 548 litros |
Vitrina Expositora Refrigerada Carnicería y Charcutería con Reserva Cristal Curvo Frio Ventilado 1 Estante 330 Litros Gama Madrid 2500x1150x1290h mm VMD 25 RU INFRICO
REF:
VMD 25 RU
| Dimensiones | 250 × 115 × 129 cm |
|---|---|
| Marca | Infrico |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3/4 Semanas Aprox. |
| Largo | 250-259 cm |
| Fondo | 110-119 cm |
| Alto | 129 Cm |
| Capacidad | 330 Litros |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Refrigerante | R-290 |
| Estantes | Con 1 Estante |
| Tensión | 230 V |
| Tipo de Vitrina | Vitrina Refrigerada |
| Tipo de Evaporador | Ventilado |
| Reserva Refrigerada | Sí |
| Potencia | 0,76 kw |
| Gama | Madrid |
| Cristal | Curvo |
| Laterales | No Incluidos |
Vitrina Expositora Refrigerada Modulo Inferior Frio Superior Neutro 1200X800X1230h mm COF2N Sayl
REF:
COF2N
| Dimensiones | 120 × 80 × 123 cm |
|---|---|
| Fabricación | Nacional |
| Marca | Sayl |
| Garantía | 2 Años en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 120-129 cm |
| Fondo | 80-89 cm |
| Alto | 123 Cm |
| Estantes | Sin Estante |
| Tipo de Vitrina | Vitrina Neutra, Vitrina Refrigerada |
| Promoción | Si |
Semi Mural Refrigerado Cristal Recto 3 Estantes 2 Puertas Correderas Evaporador Ventilado Serie SPECTRE VV-RGM 1650x710x1195h mm VV-6-16-RGM Docriluc
REF:
VV-6-16-RGM N
| Dimensiones | 165 × 71 × 119,5 cm |
|---|---|
| Marca | Docriluc |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 160-169 cm |
| Fondo | 70-79 cm |
| Alto | 119,5 Cm |
| Estantes | Con 3 Estantes |
| Nº de Puertas | 2 Puertas |
| Tipo de Puerta | Puerta de Cristal |
| Tipo de Vitrina | Vitrina Refrigerada |
| Laterales | Incluidos |
| Consumo | 2,08 Kw/h |
| Refrigerante | R-290 |
| Cristal | Recto |
| Tipo de Evaporador | Ventilado |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Gama | SPECTRE VV-RGM |
Isla de Congelación Cerrada 2 Puertas de Cristal 682 Litros Gama GD 2100x980x1030h mm GD21 PL1 INFRICO
REF:
GD21 PL1
| Dimensiones | 210 × 98 × 103 cm |
|---|---|
| Marca | Infrico |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 210-219 cm |
| Fondo | 110-119 cm |
| Alto | 95,4 cm |
| Gama | GD |
| Tipo de Frío | Congelación |
| Tensión | 230 V |
| Refrigerante | R-290 |
| Potencia | 1,80 kw |
| Apertura | Puerta Corredera |
| Capacidad | 682 litros |
| Nº de Puertas | 2 Puertas |
| Tipo de Puerta | Puerta de Cristal |
Asador de Pollo Planetario a Gas 8 Espadas 48 Pollos 1395x910x980h mm 8MRD MCM
REF:
8MRD
| Peso | 223 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 139,5 × 91 × 98 cm |
| Marca | MCM |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 130-139 cm |
| Fondo | 90-99 cm |
| Alto | 98 cm |
| Capacidad | 48 Pollos |
| Nº de Espadas | 8 Espadas |
| Tipo de Asador | Multi-Rotativo, Planetario, Vertical |
| Potencia | 37,6 Kw |
| Tensión | 230 V |
| Energía | Gas |
Horno Eléctrico 6 Bandejas GN 1/1 Digital HCC-611-D-T Edenox
REF:
HCC-611-D-T
| Dimensiones | 53 × 79,5 × 66,5 cm |
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Marca | Edenox |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Voltaje | 400 V – 50/60 Hz |
| Conexión | Trifásica |
| Tipo de Horno | Convección |
| Nº Bandejas | 6 Bandejas |
| Promoción |
Mural Refrigerado para Lácteos y Carne sin Puertas Gama Munich 2500x785x2000h mm MN25 P M1 / M2 INFRICO
REF:
MN25 P M1 / M2
| Dimensiones | 250 × 78,5 × 200 cm |
|---|---|
| Marca | Infrico |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3/4 Semanas Aprox. |
| Largo | 250-259 cm |
| Fondo | 70-79 cm |
| Alto | 200 Cm |
| Gama | MUNICH |
| Estantes | Con 4 Estantes |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Tipo de Puerta | Sin Puertas |
| Tensión | 230 V |
| Refrigerante | R-290 |
| Potencia | |
| Consumo | |
| Laterales | No Incluidos |
| Modelo | MUNICH |
| Promoción | Si |