Semimural Refrigerado Gama Elegance 938x1075x1260h mm VEG9U INFRICO
REF:
VEG9U
| Dimensiones | 93,8 × 107,5 × 126 cm |
|---|---|
| Marca | Infrico |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3/4 Semanas Aprox. |
| Largo | 90-99 cm |
| Fondo | 100-109 cm |
| Alto | |
| Gama | ELEGANCE |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Tensión | 230 V |
| Refrigerante | R-290 |
| Potencia | 0,59 Kw |
| Consumo | |
| Laterales | No Incluidos |
| Modelo | ELEGANCE |
| Promoción | Si |
Mesa Baja de Congelación Acero Inoxidable 190 Litros 4 Cajones Gama MSG GN1/1 700 – 1400x700x650h mm MSG 1400 BT INFRICO
REF:
MSG 1400 BT
| Dimensiones | 140 × 70 × 65 cm |
|---|---|
| Marca | Infrico |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 140-149 cm |
| Fondo | 70-79 cm |
| Alto | 65 Cm |
| Capacidad | 190 Litros |
| Cajones | 4 Cajones |
| Tipo de Frío | Congelación |
| Tipo de Mesa | Mesa Baja |
| Refrigerante | R-290 |
| Tensión | 230 V |
| Clasificación Energética | C |
| Potencia | 0,44 Kw |
Vitrina Expositora Caliente sin Reserva para Pastelería Cristal Curvo Gama ONIX 938x810x1300h mm VON 9 HT INFRICO
REF:
VON 9 HT
| Dimensiones | 93,8 × 81 × 130 cm |
|---|---|
| Marca | Infrico |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3/4 Semanas Aprox. |
| Largo | 90-99 cm |
| Fondo | 80-89 cm |
| Alto | 130 Cm |
| Gama | ONIX |
| Cristal | Curvo |
| Laterales | Incluidos |
| Nº de Puertas | 2 Puertas |
| Estantes | |
| Tipo de Vitrina | Vitrina Caliente |
| Reserva Refrigerada | No |
| Refrigerante | R-290 |
| Tensión | 230 V |
| Potencia | |
| Consumo | |
| Modelo | ONIX |
| Promoción | Si |
Fry Top a Gas Placa Lisa Cromo Duro Modular Gama K74 – 800x700x900h mm T74FTBC80G INFRICO
REF:
T74FTBC80G
| Peso | 65 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 80 × 70 × 90 cm |
| Fabricación | Italiana |
| Marca | Infrico |
| Garantía | 2 Años en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 80-89 cm |
| Fondo | 70-79 cm |
| Alto | 90 cm |
| Modular o Sobremesa | Modular |
| Tipo de Superficie | Placa Lisa Cromo Duro |
| Energía | Gas |
| Potencia | 14 Kw |
| Gama | K74 |
| Tipo | Cromo Duro |
Cocina Eléctrica 4 Placas Sobremesa Gama K90 – 800x900x280h mm T9PC80E4 INFRICO
REF:
T9PC80E4
| Peso | 82,6 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 80 × 90 × 28 cm |
| Fabricación | Italiana |
| Marca | Infrico |
| Garantía | 2 Años en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 80-89 cm |
| Fondo | 90-99 cm |
| Alto | 28 cm |
| Nº de Fuegos | 4 Fuegos |
| Con Horno | No |
| Modular o Sobremesa | Sobremesa |
| Potencia | 16 Kw |
| Energía | Eléctrico |
| Gama | K90 |
| Tensión | 380-415 3N ~ 50/60 |
Fry Top Eléctrico Placa Lisa Cromo Duro Modular Gama K74 – 800x700x900h mm T74FTBC80E INFRICO
REF:
T74FTBC80E
| Peso | 105,4 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 80 × 70 × 90 cm |
| Fabricación | Italiana |
| Marca | Infrico |
| Garantía | 2 Años en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 80-89 cm |
| Fondo | 70-79 cm |
| Alto | 90 cm |
| Modular o Sobremesa | Modular |
| Tipo de Superficie | Placa Lisa Cromo Duro |
| Energía | Eléctrico |
| Potencia | 7,8 Kw |
| Gama | K74 |
| Tensión | 380-415 3N~ 50/60 |
| Tipo | Cromo Duro |
Envasadora Al Vació Campana VACS10A Infrico
REF:
VACS10A
| Dimensiones | 48 × 56 × 44 cm |
|---|---|
| Marca | Infrico |
| Energía | Eléctrico |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 2 Años en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Tensión | 220-230/50-60 |
| Tipo | De Campana |
| Promoción | Si |
Armario de Refrigeración Acero Inoxidable para Pastelería 2 Puertas Opacas 36 Guías 895 Litros Gama 400/900L 1124x775x2060h mm AN 902 PAST Infrico
REF:
AN 902 PAST
| Dimensiones | 112,4 × 77,5 × 206 cm |
|---|---|
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 2 Años en Recambios |
| Marca | Infrico |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 110-119 cm |
| Fondo | 70-79 cm |
| Alto | 206 Cm |
| Tipo de Puerta | Puerta Opaca |
| Tensión | 230V |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Nº de Puertas | 2 Puertas |
| Uso Habitual | Pastelería |
| Apertura | Puerta Abatible |
| Capacidad | 895 Litros |
| Clasificación Energética | B |
| Gama | 400/900L |
| Potencia | 0,41 Kw |
| Refrigerante | R-290 |
| Promoción | Si |
Mesa Refrigerada Acero Inoxidable 3 Puertas de Cristal 3 Estantes 465 Litros Gama 700 – 1960x700x850h mm BMGN 1960 CR Infrico
REF:
BMGN 1960 CR
| Dimensiones | 196 × 70 × 85 cm |
|---|---|
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 2 Años en Recambios |
| Marca | Infrico |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Largo | 190-199 cm |
| Fondo | 70-79 cm |
| Alto | 85 cm |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Tipo de Puerta | Puerta de Cristal |
| Nº de Puertas | 3 Puertas |
| Apertura | Puerta Abatible |
| Capacidad | 465 Litros |
| Estantes | Con 3 Estantes |
| Clasificación Energética | B |
| Gama | 700 |
| Potencia | 0,38 Kw |
| Refrigerante | R-290 |
| Tensión | 230V |
| Tipo de Mesa | Bajo Mostrador |
| Promoción | Si |
Armario Congelación Heladería Y Pastelería Agb 901 Bt Infrico
REF:
AGB 901 BT
| Dimensiones | 96 × 75,6 × 213 cm |
|---|---|
| Uso Habitual | Congelar Alimentos |
| Energía | Eléctrico |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 2 Años en Recambios |
| Marca | Infrico |
| Plazo de Entrega | 3-4 Días si hay disponibilidad |
| Tensión | 220V |
| Tipo de Frío | Congelación |
| Nº de Puertas | 1 Puerta |
| Tipo de Puerta | Puerta Opaca |
| Promoción | Si |
| Clasificación Energética | F |
| Potencia | 0,53 Kw |
Vitrina Expositora Refrigerada sin Reserva para Pastelería Cristal Recto Gama Ambar 938x810x1300h mm VBR 9 PSS INFRICO
REF:
VBR 9 PSS
| Dimensiones | 93,8 × 81 × 130 cm |
|---|---|
| Marca | Infrico |
| Fabricación | Nacional |
| Garantía | 1 Año en Recambios |
| Plazo de Entrega | 3/4 Semanas Aprox. |
| Largo | 90-99 cm |
| Fondo | 80-89 cm |
| Alto | 130 Cm |
| Gama | AMBAR |
| Cristal | Recto |
| Laterales | Incluidos |
| Nº de Puertas | Sin Puertas |
| Estantes | Con 3 Estantes |
| Tipo de Vitrina | Vitrina Refrigerada |
| Tipo de Frío | Refrigeración |
| Reserva Refrigerada | No |
| Refrigerante | R-290 |
| Tensión | 230 V |
| Potencia | |
| Consumo | |
| Modelo | AMBAR |
| Promoción | Si |