Control
Mayor precisión en el sistema de control de la temperatura y humedad. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.
Comprobación de fuga de gas
Todos los circuitos frigoríficos son comprobados al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.
Iluminación
Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%.
Normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.
Estructura
Acero inox AISI 304.
Puertas correderas traseras dobles.
Cristales laterales dobles.
Plano de exposición y estantes iluminados mediante LED.
Iluminación del perfil superior mediante LED.
Perfiles en aluminio anodizado.
Refrigeración
Sistema de Condensación Ventilada.
Sistema de Evaporación Forzada
Temperatura y desescarche regulada por un controlador digital.
Bandeja evaporativa doble por gas caliente.
Modelos
Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Alto (mm) | Costados (2) (mm) | Potencia (W) | Tensión/Frecuencia (V/Hz) | Capacidad (L) | Nº puertas | Superficie (m2) | Estantes | Compresor (HP) | LED | Consumo (kWh/24h) | Evaporación | Potencia frigorífica (W a -10ºC) | Desescarche | Control | Refrigerante | Temperatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VON 6SS | 625 | 810 | 1300 | 20+20 | 825 | 230V/1ph/50Hz | 180 | – | 0,9 | 3 | 1/3 | Sí | 16,5 | Forzada | 750 | Automático | Digital | R-452 | +4ºC/+8ºC |
VON 9SS | 938 | 810 | 1300 | 20+20 | 1000 | 230V/1ph/50Hz | 274 | – | 1,4 | 3 | 1/2 | Sí | 18,2 | Forzada | 196 | Automático | Digital | R-452 | +4ºC/+8ºC |
VON 12SS | 1250 | 810 | 1300 | 20+20 | 1060 | 230V/1ph/50Hz | 365 | – | 1,9 | 3 | 3/4 | Sí | 21,2 | Forzada | 1315 | Automático | Digital | R-452 | +4ºC/+8ºC |
VON 18SS | 1875 | 810 | 1300 | 20+20 | 1340 | 230V/1ph/50Hz | 548 | – | 2,8 | 3 | 1 | Sí | 26,8 | Forzada | 1840 | Automático | Digital | R-452 | +4ºC/+8ºC |
VON 9DS | 938 | 810 | 1300 | 20+20 | 1000 | 230V/1ph/50Hz | 274 | 2 | 1,4 | 3 | 1/2 | Sí | 20,0 | Forzada | 1096 | Automático | Digital | R-452 | +4ºC/+8ºC |
VON 12DS | 1250 | 810 | 1300 | 20+20 | 1060 | 230V/1ph/50Hz | 365 | 2 | 1,9 | 3 | 3/4 | Sí | 21,2 | Forzada | 1315 | Automático | Digital | R-452 | +4ºC/+8ºC |
VON 18DS | 1875 | 810 | 1300 | 20+20 | 1340 | 230V/1ph/50Hz | 548 | 4 | 2,8 | 3 | 1/2+1/2 | Sí | 36,8 | Forzada | 2192 | Automático | Digital | R-452 | +4ºC/+8ºC |
Descargas & Cad
* El despiece disponible para descargar corresponde a la última versión actualizada, si desea ver una versión más antigua, debe consultarlo en el catálogo de recambios, disponible aquí
Valoraciones
No hay reseñas todavía