Modular
Diseñada para pastelería y panadería.
Colores estándar y posibidad de paneles decorativos de fácil colocación.
Control
Mayor precisión en el sistema de control de la temperatura y humedad. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.
Iluminación
Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%.
Refrigeración
Temperatura y descongelación regulada por control digital.
Descongelación por gas caliente.
Sistema de Condensación Ventilada
Modelos
Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Alto (mm) | Potencia (W) | Tensión/Frecuencia (V/Hz) | Capacidad (L) | Nº puertas | Estantes | Compresor (HP) | Consumo (kWh/24h) | Potencia frigorífica (W a -10ºC) | Control | Refrigerante | Temperatura | C. Clima | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBR 12 NVR | 1340 | 780 | 1408 | 1325 | 230V/1ph/50Hz | 364 | 2 | 6 | 1/2 | 21,19 | 1096 | Digital | R-452 | 0ºC/+3ºC | 3/25°C |
VBR 12 VNL | 1340 | 780 | 1408 | 1325 | 230V/1ph/50Hz | 364 | 2 | 6 | 1/2 | 21,19 | 1096 | Digital | R-452 | 0ºC/+3ºC | 3/25°C |
VBR 6 SL | 685 | 780 | 1408 | 840 | 230V/1ph/50Hz | 182 | 1 | 3 | 1/2 | 13,44 | 1096 | Digital | R-452 | 0ºC/+3ºC | 3/25°C |
VBR 6 SR | 685 | 780 | 1408 | 840 | 230V/1ph/50Hz | 182 | 1 | 3 | 1/2 | 13,44 | 1096 | Digital | R-452 | 0ºC/+3ºC | 3/25°C |
VBR 6 VR | 685 | 780 | 1408 | 840 | 230V/1ph/50Hz | 182 | 1 | 3 | 1/2 | 13,44 | 1096 | Digital | R-452 | 0ºC/+3ºC | 3/25°C |
VBR 6 VL | 685 | 780 | 1408 | 840 | 230V/1ph/50Hz | 182 | 1 | 3 | 1/2 | 13,44 | 1096 | Digital | R-452 | 0ºC/+3ºC | 3/25°C |
Descargas & Cad
* El despiece disponible para descargar corresponde a la última versión actualizada, si desea ver una versión más antigua, debe consultarlo en el catálogo de recambios, disponible aquí
Valoraciones
No hay reseñas todavía