Murales de grupo incorporado cerradas con puertas batientes de cristal doble sin serigrafia y con frente inferior bajo y de ancho 650, 750 y 850 mm. y longitudes que van desde los 625 mm. hasta 2500 mm.
El propano (R-290) es un refrigerante natural, ecológico, que tiene unas excelentes características técnicas y que permite respectar el compromiso energético y medioambiental.
Su altura de frente inferior bajo te permite optimizar la visualización total del producto expuesto .
Disponibles en altura 2000 mm.
Diferentes modelos para funcionar en régimen de temperatura M1 (carne), M2 (charcutería, lácteos…) y/o H1 (frutas y verduras) en clase climática 3 bajo norma ISO23953.
Incorpora estantes de dimensiones optimizadas para cada ancho de mueble que permiten optimizar tu capacidad de carga sin reposiciones.
Los estantes son regulables en altura e inclinación e incluyen portaprecios.
Todos los modelos incorporan iluminación LED de serie en la parte superior (visera).
Su amplia gama de opciones, laterales y su flexibilidad de combinaciones y posibilidades de personalización, te permitirán distinguir el punto de venta con tu identidad corporativa o de diseño.
Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y grupo incorporado.
Vidrio templado y bajo emisivo.
Bisagra oleodinámica
?Apertura con cierre automático
Máxima visibilidad de producto.
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K.
5 niveles de exposición:
?4 estantes
?Cuba
Estantes regulables inclinables con portaprecios.
Laterales display.
Modelos
Longitud (mm) | Profundo (mm) | Alto (mm) | Laterales (mm) | TDA/m | Area refrigerada (m2) | Volumen refrigerado (litros) | Estantes | Datos eléctricos (V/Hz) | Refrigerante | Estantes (mm) | Exposicion (mm) | Clase climática 3 | Temp Producto | Temp. Aplicación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS6DCPM2 | 625 | 685 | 2000 | 40 + 40 | 0,78 | 1 | 252 | 4 | 230V / 50Hz | R-290 | 300 | 405 | 25ºC / 60% HR | -1ºC / +7ºC | +2ºC / +4ºC |
M9DCMP2 | 938 | 685 | 2000 | 40 + 40 | 1,17 | 1,51 | 378 | 4 | 230V / 50Hz | R-290 | 300 | 405 | 25ºC / 60% HR | -1ºC / +7ºC | +2ºC / +4ºC |
MS12DCPM2 | 1250 | 685 | 2000 | 40 + 40 | 1,56 | 2,01 | 504 | 4 | 230V / 50Hz | R-290 | 300 | 405 | 25ºC / 60% HR | -1ºC / +7ºC | +2ºC / +4ºC |
MS18DCPM2 | 1875 | 685 | 2000 | 40 + 40 | 2,35 | 3,01 | 755 | 4 | 230V / 50Hz | R-290 | 300 | 405 | 25ºC / 60% HR | -1ºC / +7ºC | +2ºC / +4ºC |
MS25DCPM2 | 2500 | 685 | 2000 | 40 + 40 | 3,13 | 4,01 | 1007 | 4 | 230V / 50Hz | R-290 | 300 | 405 | 25ºC / 60% HR | -1ºC / +7ºC | +2ºC / +4ºC |
M9DCPIM2* | 938 | 685 | 2000 | 40 + 40 | 1,17 | 1,51 | 378 | 4 | 230V / 50Hz | R-290 | 300 | 405 | 25ºC / 60% HR | -1ºC / +7ºC | +2ºC / +4ºC |
MS12DCPIM2* | 1250 | 685 | 2000 | 40 + 40 | 1,56 | 2,01 | 504 | 4 | 230V / 50Hz | R-290 | 300 | 405 | 25ºC / 60% HR | -1ºC / +7ºC | +2ºC / +4ºC |
MS18DCPIM2* | 1875 | 685 | 2000 | 40 + 40 | 2,35 | 3,01 | 755 | 4 | 230V / 50Hz | R-290 | 300 | 405 | 25ºC / 60% HR | -1ºC / +7ºC | +2ºC / +4ºC |
Descargas & Cad
* El despiece disponible para descargar corresponde a la última versión actualizada, si desea ver una versión más antigua, debe consultarlo en el catálogo de recambios, disponible aquí
Valoraciones
No hay reseñas todavía