Murales de grupo incorporado cerradas con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y de ancho 650 mm. y 850 mm. y longitudes que van desde los 625 mm. hasta 3125 mm.
Disponibles en altura 2000 mm. Diferentes modelos para funcionar en régimen de temperatura M1 [carne], M2 [charcutería, lácteos .. ] y/o H1 [frutas y verduras] en clase climática 3 bajo norma ISO23953.
Incorpora estantes de dimensiones optimizadas para cada ancho del mueble que permiten optimizar tu capacidad de carga sin reposiciones.
Los estantes son regulables en altura e inclinación e incluyen portaprecios. Todos los modelos incorporan iluminación LED de serie en la parte superior [visera].
Su amplia gama de opciones, laterales y su flexibilidad de combinaciones y posibilidades de personalización, te permitirán distinguir el punto de venta con tu identidad corporativa o de diseño.
Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y grupo incorporado.
Vidrio templado y bajo emisivo.
Bisagra oleodinámica
?Apertura con cierre automático
Máxima visibilidad de producto.
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K.
5 niveles de exposición:
?4 estantes
?Cuba
Estantes regulables inclinables con portaprecios.
Laterales display.
Modelos
Longitud (mm) | Profundo (mm) | Alto (mm) | Laterales (mm) | TDA/m | Area refrigerada (m2) | Volumen refrigerado (litros) | Potencia frigorifica (-15ºC) W | Compresor (HP) | Estantes | Datos eléctricos (V/Hz) | Refrigerante | Estantes (mm) | Exposicion (mm) | Clase climática 3 | Temp Producto | Temp. Aplicación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS6DCCM1 | 625 | 685 | 2000 | 40+40 | 0,72 | 1 | 228 | 674 | ½ | 4 | 230V / 50Hz | R-452A | 300 | 405 | 25ºC / 60% HR | -1ºC / +5ºC | 0ºC / +2ºC |
MS9DCCM1 | 938 | 685 | 2000 | 40+40 | 1,07 | 1,51 | 342 | 906 | 5/8 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A | 300 | 405 | 25ºC / 60% HR | -1ºC / +5ºC | 0ºC / +2ºC |
MS12DCCM1 | 1250 | 685 | 2000 | 40+40 | 1,43 | 2,01 | 455 | 906 | 5/8 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A | 300 | 405 | 25ºC / 60% HR | -1ºC / +5ºC | 0ºC / +2ºC |
MS18DCCM1 | 1875 | 685 | 2000 | 40+40 | 2,15 | 3,01 | 683 | 1262 | 1 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A | 300 | 405 | 25ºC / 60% HR | -1ºC / +5ºC | 0ºC / +2ºC |
MS25DCCM1 | 2500 | 685 | 2000 | 40+40 | 2,86 | 4,01 | 911 | 1875 | 1 1/4 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A | 300 | 405 | 25ºC / 60% HR | -1ºC / +5ºC | 0ºC / +2ºC |
MS31DCCM1 | 3125 | 685 | 2000 | 40+40 | 3,58 | 5,02 | 1139 | 2524 | 2 x 1 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A | 300 | 405 | 25ºC / 60% HR | -1ºC / +5ºC | 0ºC / +2ºC |
Descargas & Cad
* El despiece disponible para descargar corresponde a la última versión actualizada, si desea ver una versión más antigua, debe consultarlo en el catálogo de recambios, disponible aquí
Valoraciones
No hay reseñas todavía