Murales de grupo incorporado cerradas con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y de ancho 650 mm. y 850 mm. y longitudes que van desde los 625 mm. hasta 3125 mm.
Disponibles en altura 2000 mm. Diferentes modelos para funcionar en régimen de temperatura M1 [carne], M2 [charcutería, lácteos .. ] y/o H1 [frutas y verduras] en clase climática 3 bajo norma ISO23953.
Incorpora estantes de dimensiones optimizadas para cada ancho del mueble que permiten optimizar tu capacidad de carga sin reposiciones.
Los estantes son regulables en altura e inclinación e incluyen portaprecios. Todos los modelos incorporan iluminación LED de serie en la parte superior [visera].
Su amplia gama de opciones, laterales y su flexibilidad de combinaciones y posibilidades de personalización, te permitirán distinguir el punto de venta con tu identidad corporativa o de diseño.
Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y grupo incorporado.
Vidrio templado y bajo emisivo.
Bisagra oleodinámica
?Apertura con cierre automático
Máxima visibilidad de producto.
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K.
3 niveles de exposición:
?2 estantes
?Cuba
?Espejo interior
Estantes regulables inclinables con portaprecios.
Laterales display.
Modelos
Longitud (mm) | Profundo (mm) | Alto (mm) | Laterales (mm) | TDA/m | Area refrigerada (m2) | Volumen refrigerado (litros) | Potencia frigorifica (-15ºC) W | Compresor (HP) | Estantes | Datos eléctricos (V/Hz) | Refrigerante | Estantes (mm) | Exposicion (mm) | Clase climática 3 | Temp Producto | Temp. Aplicación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS6DCCH1 | 625 | 685 | 2000 | 40+40 | 0,72 | 0,82 | 185 | 526 | ½ | 2 | 230V / 50Hz | R-452A | 300 | 405 | 25ºC / 60% HR | -1ºC / +10ºC | +4ºC / +6ºC |
MS9DCCH1 | 938 | 685 | 2000 | 40+40 | 1,07 | 1,22 | 278 | 631 | ½ | 2 | 230V / 50Hz | R-452A | 300 | 405 | 25ºC / 60% HR | -1ºC / +10ºC | +4ºC / +6ºC |
MS12DCCH1 | 1250 | 685 | 2000 | 40+40 | 1,43 | 1,63 | 370 | 883 | ½ | 2 | 230V / 50Hz | R-452A | 300 | 405 | 25ºC / 60% HR | -1ºC / +10ºC | +4ºC / +6ºC |
MS18DCCH1 | 1875 | 685 | 2000 | 40+40 | 2,15 | 2,45 | 555 | 1315 | 5/8 | 2 | 230V / 50Hz | R-452A | 300 | 405 | 25ºC / 60% HR | -1ºC / +10ºC | +4ºC / +6ºC |
MS25DCCH1 | 2500 | 685 | 2000 | 40+40 | 2,86 | 3,26 | 741 | 1840 | 1 | 2 | 230V / 50Hz | R-452A | 300 | 405 | 25ºC / 60% HR | -1ºC / +10ºC | +4ºC / +6ºC |
MS31DCCH1 | 3125 | 685 | 2000 | 40+40 | 3,58 | 4,08 | 926 | 2116 | 1 1/4 | 2 | 230V / 50Hz | R-452A | 300 | 405 | 25ºC / 60% HR | -1ºC / +10ºC | +4ºC / +6ºC |
Descargas & Cad
* El despiece disponible para descargar corresponde a la última versión actualizada, si desea ver una versión más antigua, debe consultarlo en el catálogo de recambios, disponible aquí
Valoraciones
No hay reseñas todavía