Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y grupo incorporado.
Vidrio templado y bajo emisivo.
Bisagra oleodinámica
Apertura con cierre automático
Máxima visibilidad de producto..
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K.
5 niveles de exposición:
– 4 estantes
– Cuba
Estantes regulables inclinables con portaprecios.
Laterales display.
Modelos
Longitud (mm) | Profundo (mm) | Alto (mm) | Laterales (mm) | TDA/m | Area refrigerada (m2) | Volumen refrigerado (litros) | Potencia frigorifica (-15°C) W | Compresor (HP) | Estantes | Datos eléctricos (V/Hz) | Refrigerante | Estantes (mm) | Exposición (mm) | Clase climática 3 | Temp Producto | Temp. Aplicación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MN6DCPM1 | 625 | 785 | 2000 | 40+40 | 0.78 | 1.32 | 330 | 674 | 0.5 | 4 | 230V / 50Hz | R-290 | 400 | 505 | 25°C / 60% HR | -1°C / +5°C | 0°C / +2°C |
MN9DCPM1 | 938 | 785 | 2000 | 40+40 | 1.17 | 1.97 | 496 | 906 | 0.625 | 4 | 230V / 50Hz | R-290 | 400 | 505 | 25°C / 60% HR | -1°C / +5°C | 0°C / +2°C |
MN12DCPM1 | 1250 | 785 | 2000 | 40+40 | 1.56 | 2.63 | 660 | 906 | 0.625 | 4 | 230V / 50Hz | R-290 | 400 | 505 | 25°C / 60% HR | -1°C / +5°C | 0°C / +2°C |
MN18DCPM1 | 1875 | 785 | 2000 | 40+40 | 2.35 | 3.95 | 991 | 1262 | 1 | 4 | 230V / 50Hz | R-290 | 400 | 505 | 25°C / 60% HR | -1°C / +5°C | 0°C / +2°C |
MN25DCPM1 | 2500 | 785 | 2000 | 40+40 | 3.13 | 5.26 | 1321 | 1875 | 1.25 | 4 | 230V / 50Hz | R-290 | 400 | 505 | 25°C / 60% HR | -1°C / +5°C | 0°C / +2°C |
MN6DCPCM1 | 625 | 785 | 2000 | 40+40 | 0.78 | 1.32 | 330 | 674 | 0.5 | 4 | 230V / 50Hz | R-290 | 400 | 505 | 25°C / 60% HR | -1°C / +5°C | 0°C / +2°C |
MN9DCPCM1 | 938 | 785 | 2000 | 40+40 | 1.17 | 1.97 | 496 | 906 | 0.625 | 4 | 230V / 50Hz | R-290 | 400 | 505 | 25°C / 60% HR | -1°C / +5°C | 0°C / +2°C |
MN12DCPCM1 | 1250 | 785 | 2000 | 40+40 | 1.56 | 2.63 | 660 | 906 | 0.625 | 4 | 230V / 50Hz | R-290 | 400 | 505 | 25°C / 60% HR | -1°C / +5°C | 0°C / +2°C |
MN18DCPCM1 | 1875 | 785 | 2000 | 40+40 | 2.35 | 3.95 | 991 | 1262 | 1 | 4 | 230V / 50Hz | R-290 | 400 | 505 | 25°C / 60% HR | -1°C / +5°C | 0°C / +2°C |
MN25DCPCM1 | 2500 | 785 | 2000 | 40+40 | 3.13 | 5.26 | 1321 | 1875 | 1.25 | 4 | 230V / 50Hz | R-290 | 400 | 505 | 25°C / 60% HR | -1°C / +5°C | 0°C / +2°C |
Descargas & Cad
* El despiece disponible para descargar corresponde a la última versión actualizada, si desea ver una versión más antigua, debe consultarlo en el catálogo de recambios, disponible aquí
Valoraciones
No hay reseñas todavía