Murales de grupo incorporado abiertas con frente display de ancho 650 y 850 mm. y longitudes que van desde los 625 mm. hasta 3125 mm. Disponibles en altura 2000 mm.
Diferentes modelos para funcionar en régimen de temperatura M1 [carne], M2 [charcutería, lácteos …] y/o H1 [frutas y verduras] en clase climática 3 bajo norma ISO23953.
Incorpora estantes de dimensiones optimizadas para cada ancho de mueble que permiten optimizar tu capacidad de carga sin reposiciones.
Los estantes son regulables en altura e inclinación e incluyen portaprecios.
Todos los modelos incorporan iluminación LED de serie en la parte superior [visera]
Su amplia gama de opciones, laterales y su flexibilidad de combinaciones y posibilidades de personalización, te permitirán distinguir el punto de venta con tu identidad corporativa o de diseño.
Mueble vertical de refrigeración abierto con grupo incorporado.
Máxima visibilidad de producto.
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K
5 niveles de exposición:
?4 estantes
?Cuba
Estantes regulables inclinables con portaprecios.
Frente Display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energia.
Laterales Display.
Modelos
Longitud (mm) | Profundo (mm) | Alto (mm) | Laterales (mm) | TDA/m | Area refrigerada (m2) | Volumen refrigerado (litros) | Potencia frigorifica (-10ºC) W | Compresor (HP) | Estantes | Datos eléctricos (V/Hz) | Refrigerante | Estantes (mm) | Exposicion (mm) | Clase climática 3 | Temp Producto | Temp. Aplicación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML6CM2 | 625 | 885 | 2000 | 40+40 | 0,82 | 1,63 | 355 | 1096 | 5/8 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A | 400 | 605 | 25ºC / 60% HR | -1ºC / +7ºC | +2ºC / +4ºC |
ML9CM2 | 938 | 885 | 2000 | 40+40 | 1,23 | 2,44 | 533 | 1315 | 3/4 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A | 400 | 605 | 25ºC / 60% HR | -1ºC / +7ºC | +2ºC / +4ºC |
ML12CM2 | 1250 | 885 | 2000 | 40+40 | 1,64 | 3,26 | 711 | 1840 | 1 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A | 400 | 605 | 25ºC / 60% HR | -1ºC / +7ºC | +2ºC / +4ºC |
ML18CM2 | 1875 | 885 | 2000 | 40+40 | 2,46 | 4,88 | 1066 | 2393 | 1 1/3 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A | 400 | 605 | 25ºC / 60% HR | -1ºC / +7ºC | +2ºC / +4ºC |
ML25CM2 | 2500 | 885 | 2000 | 40+40 | 3,28 | 6,51 | 1422 | 2878 | 1 1/2 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A | 400 | 605 | 25ºC / 60% HR | -1ºC / +7ºC | +2ºC / +4ºC |
ML31CM2 | 3125 | 885 | 2000 | 40+40 | 4,1 | 8,14 | 1777 | 4232 | 2 x 1 1/4 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A | 400 | 605 | 25ºC / 60% HR | -1ºC / +7ºC | +2ºC / +4ºC |
Descargas & Cad
* El despiece disponible para descargar corresponde a la última versión actualizada, si desea ver una versión más antigua, debe consultarlo en el catálogo de recambios, disponible aquí
Valoraciones
No hay reseñas todavía