Diseño integrador para todos los ambientes.
Cristal recto o curvo para adaptarse a tu imagen.
Superficies decorativas sin barreras.
Paragolpes inoxidable continuo.
Cristales de alta transparencia con lateral panorámico.
Iluminación LED exposición doble.
Refrigeración
Sistema de control de condensación. SCC de serie
Cortina de aire interna, ventiladores de bajo consumo
Frente reducido con rejilla oculta
Evaporador en la cuba 3M1
Modelos
Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Alto (mm) | Costados (2) (mm) | Potencia (W) | Tensión / Frecuencia (V/Hz) | Superficie exposición (m2) | Consumo (kWh/24h) | Potencia frigorífica (W a -10ºC) | Control | Refrigerante | Temperatura | C. Clima | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEX09 / CP | 938 | 1225 | 1220 | 30+30 | 817 | 230V/1ph/50Hz | 0,86 | 0,6 | 817 | Digital | R-452 | -1ºC/+5ºC | 3 |
VEX12 /CP | 1250 | 1225 | 1220 | 30+30 | 1096 | 230V/1ph/50Hz | 1,14 | 0,8 | 1096 | Digital | R-452 | -1ºC/+5ºC | 3 |
VEX15 / CP | 1562 | 1225 | 1220 | 30+30 | 1317 | 230V/1ph/50Hz | 1,43 | 1,1 | 1315 | Digital | R-452 | -1ºC/+5ºC | 3 |
VEX18 / CP | 1875 | 1225 | 1220 | 30+30 | 1506 | 230V/1ph/50Hz | 1,72 | 1,3 | 1506 | Digital | R-452 | -1ºC/+5ºC | 3 |
VEX25 / CP | 2500 | 1225 | 1220 | 30+30 | 2009 | 230V/1ph/50Hz | 2,29 | 1,8 | 2009 | Digital | R-452 | -1ºC/+5ºC | 3 |
VEX31 / CP | 3125 | 1225 | 1220 | 30+30 | 2600 | 230V/1ph/50Hz | 2,86 | 2,5 | 2600 | Digital | R-452 | -1ºC/+5ºC | 3 |
VEX37 / CP | 3750 | 1225 | 1220 | 30+30 | 3000 | 230V/1ph/50Hz | 3,43 | 2,9 | 3000 | Digital | R-452 | -1ºC/+5ºC | 3 |
VEX09CB | 938 | 1225 | 875 | 30+30 | 817 | 230V/1ph/50Hz | 0,86 | 0,6 | 817 | Digital | R-452 | -1ºC/+5ºC | 3 |
VEX12CB | 1250 | 1225 | 875 | 30+30 | 1096 | 230V/1ph/50Hz | 1,14 | 0,8 | 1096 | Digital | R-452 | -1ºC/+5ºC | 3 |
VEX15CB | 1562 | 1225 | 875 | 30+30 | 1317 | 230V/1ph/50Hz | 1,43 | 1,1 | 1315 | Digital | R-452 | -1ºC/+5ºC | 3 |
VEX18CB | 1875 | 1225 | 875 | 30+30 | 1506 | 230V/1ph/50Hz | 1,72 | 1,3 | 1506 | Digital | R-452 | -1ºC/+5ºC | 3 |
VEX25CB | 2500 | 1225 | 875 | 30+30 | 2009 | 230V/1ph/50Hz | 2,29 | 1,8 | 2009 | Digital | R-452 | -1ºC/+5ºC | 3 |
VEX 90 AC | 2769 | 1225 | 1220 | 40+40 | 1110 | 230V/50Hz | 1,85 | 1,1 | 817 | – | R-452 | +1ºC/+7ºC | 3 |
VEX 90 AA | 1882 | 1225 | 1220 | 40+40 | 1025 | 230V/50Hz | 1,1 | 1,3 | 1315 | – | R-452 | +1ºC/+7ºC | 3 |
VEX 45 AC | 1531 | 1225 | 1220 | 40+40 | 780 | 230V/50Hz | 0,92 | 0,5 | 817 | – | R-452 | +1ºC/+7ºC | 3 |
VEX 45 AA | 1050 | 1225 | 1220 | 40+40 | 35 | 230V/50Hz | 0,6 | 0,5 | – | – | R-452 | +1ºC/+7ºC | 3 |
VEX 90 AC CP | 1050 | 1225 | 1220 | 40+40 | 1110 | 230V/50Hz | 1,85 | 1,1 | 817 | – | R-452 | +1ºC/+7ºC | 3 |
VEX 90 AA CP | 2769 | 1225 | 1220 | 40+40 | 1025 | 230V/50Hz | 1,1 | 1,3 | 1315 | – | R-452 | +1ºC/+7ºC | 3 |
Descargas & Cad
* El despiece disponible para descargar corresponde a la última versión actualizada, si desea ver una versión más antigua, debe consultarlo en el catálogo de recambios, disponible aquí
Valoraciones
No hay reseñas todavía