Las vitrinas Madrid son una gama de vitrinas con grupo incorporado y estructura de cristales trasera que incorporan de serie estante intermedio con iluminación LED para potenciar la visibilidad total del producto expuesto. Especialmente diseñadas para las áreas de venta de productos de charcutería, delicatesen y quesos.
Ofrecen una excelente flexibilidad de implantación para ponerlas donde, como y cuando quieras.
En su amplia gama de producto podrás encontrar modelos con y sin reserva refrigerada, todos ellos con estructura de cristales trasera. También se pueden incorporar angulares y módulos neutros sin frío. Tienen una amplia gama de opciones y accesorios.
Su amplia exposición de 810 mm. y su estante intermedio ayudan a exponer el producto para que resalte su calidad.
Línea modular
Línea modular, combinación de módulos de diferentes sistemas de refrigeración. Módulos con o sin reserva refrigerada. Ángulos y mostradores para adaptar la línea a un espacio.
Comprobación de fuga de gas
Todos las unidades condensadoras son comprobados al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.
Iluminación
Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%. Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.
Cumplimos normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.
Estructura
Línea modular diseñada para carnes y alimentos precocinados y ya envasados, charcutería, lácteos y sándwiches.
Exterior en chapa de acero plastificada.
Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI 304.
Plano de exposición en acero inoxidable AISI 304.
Decoración en DM lacado.
Cristal securizado abatible.
Interior en chapa plastifi cada.
Bancada en acero esmaltado.
Plano de exposición y estante intermedio iluminados mediante LED.
Claro de puerta de acceso media reserva 425×255.
Refrigeración
Desescarche automático.
Sistema de Condensación Ventilada.
Sistema de Evaporación Forzada.
Bandeja evaporativa en acero inoxidable con doble cuba, una a gas caliente y otra con Resistencia eléctrica.
Modelos
Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Alto (mm) | Costados (2) (mm) | Potencia (W) | Tensión/Frecuencia (V/Hz) | Capacidad (L) | Puertas | Superficie (m2) | Estantes | Compresor (HP) | Consumo (kWh/24h) | Potencia frigorífica (W a -10ºC) | Control | Refrigerante | Temperatura | C. Clima | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMD 9R | – | – | – | 30+30 | 730 | 230V/1ph/50Hz | 131 | 1 | 0,76 | 1 | 1/3 | 10,2 | 611 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VMD 12R | – | – | – | 30+30 | 980 | 230V/1ph/50Hz | 175 | 2 | 1,01 | 1 | 3/8 | 13,7 | 676 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VMD 15R | – | – | – | 30+30 | 1030 | 230V/1ph/50Hz | 219 | 2 | 1,27 | 1 | 5/8 | 14,4 | 1096 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VMD 18R | – | – | – | 30+30 | 1260 | 230V/1ph/50Hz | 263 | 3 | 1,52 | 1 | 3/4 | 17,6 | 1315 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VMD 25R | – | – | – | 30+30 | 1520 | 230V/1ph/50Hz | 350 | 4 | 2,03 | 1 | 1 | 21,3 | 1594 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VMD 31R | – | – | – | 30+30 | 310 | 230V/1ph/50Hz | 460 | 5 | 2,53 | 1 | – | 4,3 | 2340 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VMD 37R | – | – | – | 30+30 | 370 | 230V/1ph/50Hz | 571 | 6 | 3,04 | 1 | – | 5,2 | 2812 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VMD 9S | – | – | – | 30+30 | 730 | 230V/1ph/50Hz | 131 | 1 | 0,76 | 1 | 1/3 | 10,2 | 611 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VMD 12S | – | – | – | 30+30 | 980 | 230V/1ph/50Hz | 175 | 2 | 1,01 | 1 | 3/8 | 13,7 | 676 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VMD 15S | – | – | – | 30+30 | 1030 | 230V/1ph/50Hz | 219 | 2 | 1,27 | 1 | 5/8 | 14,4 | 1096 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VMD 18S | – | – | – | 30+30 | 1260 | 230V/1ph/50Hz | 263 | 3 | 1,52 | 1 | 3/4 | 17,6 | 1315 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VMD 25S | – | – | – | 30+30 | 1520 | 230V/1ph/50Hz | 350 | 4 | 2,03 | 1 | 1 | 21,3 | 1594 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VMD 31S | – | – | – | 30+30 | 310 | 230V/1ph/50Hz | 460 | 5 | 2,53 | 1 | – | 4,3 | 2340 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VMD 37S | – | – | – | 30+30 | 370 | 230V/1ph/50Hz | 571 | 6 | 3,04 | 1 | – | 5,2 | 2812 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
Descargas & Cad
* El despiece disponible para descargar corresponde a la última versión actualizada, si desea ver una versión más antigua, debe consultarlo en el catálogo de recambios, disponible aquí
Valoraciones
No hay reseñas todavía