Las vitrinas Europa son una gama de vitrinas remotas que incorpora modelos con y sin reserva refrigerada para la exposición y venta de productos como carne, charcutería y delicatesen.
Ofrecen una excelente flexibilidad de implantación en el área de venta, donde encontraras también modelos con grupo incorporado para ponerlas donde, como y cuando quieras y combinar la ventas en servicio tradicional o en régimen de autoservicio.
En su amplia gama de producto podrás encontrar además, modelos con cristal curvo o recto, con estructura de cristales delantera y modelos para
servicio tradicional o autoservicio. Amplia gama de opciones y accesorios.
Su amplia exposición de 915 mm ayuda a exponer el producto para que resalte su calidad.
Línea modular
Línea modular, combinación de módulos de diferentes sistemas de refrigeración. Módulos con o sin reserva refrigerada. Ángulos y mostradores para adaptar la línea a un espacio.
Comprobación de fuga de gas
Todos las unidades condensadoras son comprobados al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.
Iluminación
Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%. Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.
Cumplimos normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.
Estructura
Exterior en chapa de acero plastificada.
Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI 304.
Plano de exposición en acero galvanizado.
Decoración en DM lacado.
Cristal securizado abatible.
Interior en chapa de acero plastificada.
Bancada en acero esmaltado.
Plano de exposición y estante iluminados mediante LED.
Claro de puerta de acceso media reserva 425×225 mm.
Refrigeración
Temperatura y desescarche regulada por un controlador digital.
Desescarche automático.
Sistema de Condensación Ventilada.
Sistema de Evaporación Forzada.
Bandeja evaporativa en acero inoxidable con doble cuba, una a gas caliente y otra con Resistencia eléctrica.
Clase climática 4 (30ºC, 55%RH).
Modelos
Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Alto (mm) | Costados (2) (mm) | Potencia (W) | Tensión / Frecuencia (V/Hz) | Capacidad (L) | Puertas | Superficie exposición (m2) | Compresor (HP) | Consumo (kWh/24h) | Potencia frigorífica (W a -10ºC) | Control | Refrigerante | Temperatura | C. Clima | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEU 9 R | 938 | 1285 | 1310 | 30+30 | 755 | 230V/1ph/50Hz | 159 | 1 | 0,86 | 3/8 | 10,6 | 676 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VEU 12 R | 1250 | 1285 | 1310 | 30+30 | 1015 | 230V/1ph/50Hz | 213 | 2 | 1,14 | 5/8 | 14,2 | 1096 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VEU 15 R | 1562 | 1285 | 1310 | 30+30 | 1070 | 230V/1ph/50Hz | 266 | 2 | 1,43 | 3/4 | 15,0 | 1315 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VEU 18 R | 1875 | 1285 | 1310 | 30+30 | 1310 | 230V/1ph/50Hz | 319 | 3 | 1,72 | 1 | 18,3 | 1506 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VEU 25 R | 2500 | 1285 | 1310 | 30+30 | 1585 | 230V/1ph/50Hz | 425 | 4 | 2,29 | 1+1/6 | 22,2 | 2009 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VEU 31 R | 3125 | 1285 | 1310 | 30+30 | 310 | 230V/1ph/50Hz | 531 | 5 | 2,86 | – | 4,3 | 2600 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VEU 37 R | 3750 | 1285 | 1310 | 30+30 | 370 | 230V/1ph/50Hz | 638 | 6 | 3,43 | – | 5,2 | 3000 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VEU 9 RCP | 938 | 1285 | 1310 | 30+30 | 755 | 230V/1ph/50Hz | 159 | 1 | 0,86 | 3/8 | 10,6 | 676 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VEU 12 RCP | 1250 | 1285 | 1310 | 30+30 | 1015 | 230V/1ph/50Hz | 213 | 2 | 1,14 | 5/8 | 14,2 | 1096 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VEU 15 RCP | 1562 | 1285 | 1310 | 30+30 | 1070 | 230V/1ph/50Hz | 266 | 2 | 1,43 | 3/4 | 15,0 | 1315 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VEU 18 RCP | 1875 | 1285 | 1310 | 30+30 | 1310 | 230V/1ph/50Hz | 319 | 3 | 1,72 | 1 | 18,3 | 1506 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VEU 25 RCP | 2500 | 1285 | 1310 | 30+30 | 1585 | 230V/1ph/50Hz | 425 | 4 | 2,29 | 1+1/6 | 22,2 | 2009 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VEU 31 RCP | 3125 | 1285 | 1310 | 30+30 | 310 | 230V/1ph/50Hz | 531 | 5 | 2,86 | – | 4,3 | 2600 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VEU 37 RCP | 3750 | 1285 | 1310 | 30+30 | 370 | 230V/1ph/50Hz | 638 | 6 | 3,43 | – | 5,2 | 3000 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
Descargas & Cad
* El despiece disponible para descargar corresponde a la última versión actualizada, si desea ver una versión más antigua, debe consultarlo en el catálogo de recambios, disponible aquí
Valoraciones
No hay reseñas todavía