Las vitrinas Barcelona son una gama de vitrinas con grupo incorporado que incorporan de serie estante intermedio con iluminación LED para potenciar la visibilidad del producto expuesto. Especialmente diseñadas para las áreas de venta de productos como carne, charcutería y delicatesen.
Ofrecen una excelente flexibilidad de implantación para ponerlas donde, como y cuando quieras .
En su amplia gama de producto podrás encontrar modelos con cristal frontal curvo o recto, todos ellos con estructura de cristales delantera. También
se pueden incorporar angulares y módulos neutros sin frío. Tienen una amplia gama de opciones y accesorios
Su exposición de 770 mm. y su estante intermedio ayudan a exponer el producto resaltando su calidad.
Línea modular
Línea modular, combinación de módulos de diferentes sistemas de refrigeración. Módulos con o sin reserva refrigerada. Ángulos y mostradores para adaptar la línea a un espacio.
Comprobación de fuga de gas
Todos las unidades condensadoras son comprobados al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.
Iluminación
Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%. Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.
Cumplimos normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.
Estructura
Línea modular diseñada para carnes y alimentos precocinados y ya envasados, charcutería, lácteos y sándwiches.
Exterior en chapa de acero plastificada.
Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI 304.
Plano de exposición en acero inoxidable AISI 304.
Decoración en DM lacado.
Cristal securizado abatible.
Interior en chapa plastifi cada.
Bancada en acero esmaltado.
Plano de exposición y estante intermedio iluminados mediante LED.
Claro de puerta de acceso media reserva 425×255.
Refrigeración
Desescarche automático.
Sistema de Condensación Ventilada.
Sistema de Evaporación Forzada.
Bandeja evaporativa en acero inoxidable con doble cuba, una a gas caliente y otra con Resistencia eléctrica.
Modelos
Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Joues (2) (mm) | Puissance (W) | Tension / fréquence (V/ph/Hz) | Capacité (L) | Portes | Surface d´exposition (m2) (m2) | Étagères | Compresseur (HP) | Consommation (kWh/24h) | Puissance frig.(W a -10ºC) | Contrôle | Gaz | Température | Classe climatique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBC 9 RCP | 938 | 1150 | 1290 | 30+30 | 755 | 230V/1ph/50Hz | 131 | 1 | 0,72 | 1 | 3/8 | 10,6 | 676 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VBC 12 RCP | 1250 | 1150 | 1290 | 30+30 | 1015 | 230V/1ph/50Hz | 175 | 2 | 0,96 | 1 | 5/8 | 14,2 | 1096 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VBC 15 RCP | 1562 | 1150 | 1290 | 30+30 | 1070 | 230V/1ph/50Hz | 219 | 2 | 1,2 | 1 | 3/4 | 15,0 | 1315 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VBC 18 RCP | 1875 | 1150 | 1290 | 30+30 | 1310 | 230V/1ph/50Hz | 263 | 3 | 1,44 | 1 | 1 | 18,3 | 1594 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VBC 25 RCP | 2500 | 1150 | 1290 | 30+30 | 1585 | 230V/1ph/50Hz | 350 | 4 | 1,93 | 1 | 1+1/6 | 22,2 | 1755 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VBC 31 RCP | 3125 | 1150 | 1290 | 30+30 | 310 | 230V/1ph/50Hz | 460 | 5 | 2,41 | 1 | – | 4,3 | 2340 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VBC 37 RCP | 3750 | 1150 | 1290 | 30+30 | 370 | 230V/1ph/50Hz | 571 | 6 | 2,89 | 1 | – | 5,2 | 2812 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VBC 9 SCP | 938 | 1150 | 1290 | 30+30 | 755 | 230V/1ph/50Hz | 131 | 1 | 0,72 | 1 | 3/8 | 10,6 | 676 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VBC 12 SCP | 1250 | 1150 | 1290 | 30+30 | 1015 | 230V/1ph/50Hz | 175 | 2 | 0,96 | 1 | 5/8 | 14,2 | 1096 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VBC 15 SCP | 1562 | 1150 | 1290 | 30+30 | 1070 | 230V/1ph/50Hz | 219 | 2 | 1,2 | 1 | 3/4 | 15,0 | 1315 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VBC 18 SCP | 1875 | 1150 | 1290 | 30+30 | 1310 | 230V/1ph/50Hz | 263 | 3 | 1,44 | 1 | 1 | 18,3 | 1594 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VBC 25 SCP | 2500 | 1150 | 1290 | 30+30 | 1585 | 230V/1ph/50Hz | 350 | 4 | 1,93 | 1 | 1+1/6 | 22,2 | 1755 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VBC 31 SCP | 3125 | 1150 | 1290 | 30+30 | 310 | 230V/1ph/50Hz | 460 | 5 | 2,41 | 1 | – | 4,3 | 2340 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VBC 37 SCP | 3750 | 1150 | 1290 | 30+30 | 370 | 230V/1ph/50Hz | 571 | 6 | 2,89 | 1 | – | 5,2 | 2812 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
Descargas & Cad
* El despiece disponible para descargar corresponde a la última versión actualizada, si desea ver una versión más antigua, debe consultarlo en el catálogo de recambios, disponible aquí
Valoraciones
No hay reseñas todavía