Estructura
Exterior en chapa de acero plastificada.
Encimera de trabajo en polilaminado estratificado,
Plano de exposición en acero esmaltado.
Cristal curvo securizado.
Interior en chapa de acero plastifi cada.
Bancada en acero esmaltado.
(1) Estante intermedio (sin luz).
Claro de puerta de acceso media reserva de 425x255mm.
Refrigeración
Control de temperatura final del desescarche.
Desescarche automático.
Sistema de Condensación Ventilada.
Sistema de Evaporación Forzada.
Bandeja evaporativa en acero inoxidable con doble cuba, una a gas caliente y otra con Resistencia eléctrica.
Iluminación
Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.
Modelos
Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Alto (mm) | Potencia (W) | Capacidad (L) | Puertas | Superficie (m2) | Estantes | Compresor (HP) | Consumo (kWh/24h) | Potencia frigorífica (W a -10ºC) | Control | Refrigerante | Temperatura | C. Clima | Tensión/Frecuencia (V/Hz) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMC 9R | 998 | 1103 | 1300 | 730 | 140 | 1 | 0,81 | 1 | 1/3 | 10,2 | 817 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz |
VMC 12R | 1310 | 1103 | 1300 | 980 | 183 | 2 | 1,06 | 1 | 3/8 | 13,7 | 1096 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz |
VMC 15R | 1622 | 1103 | 1300 | 1030 | 277 | 2 | 1,31 | 1 | 5/8 | 14,4 | 1315 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz |
VMC 18R | 1935 | 1103 | 1300 | 1260 | 271 | 3 | 1,57 | 1 | 3/4 | 17,6 | 1506 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz |
VMC 25R | 2560 | 1103 | 1300 | 1520 | 358 | 4 | 2,07 | 1 | 1 | 21,3 | 2009 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz |
Descargas & Cad
* El despiece disponible para descargar corresponde a la última versión actualizada, si desea ver una versión más antigua, debe consultarlo en el catálogo de recambios, disponible aquí
Valoraciones
No hay reseñas todavía