Las vitrinas Madrid son una gama de vitrinas con grupo incorporado y estructura de cristales trasera que incorporan de serie estante intermedio con iluminación LED para potenciar la visibilidad total del producto expuesto. Especialmente diseñadas para las áreas de venta de productos de charcutería, delicatesen y quesos.
Ofrecen una excelente flexibilidad de implantación para ponerlas donde, como y cuando quieras.
En su amplia gama de producto podrás encontrar modelos con y sin reserva refrigerada, todos ellos con estructura de cristales trasera. También se pueden incorporar angulares y módulos neutros sin frío. Tienen una amplia gama de opciones y accesorios.
Su amplia exposición de 810 mm. y su estante intermedio ayudan a exponer el producto para que resalte su calidad.
Modelos
Ancho (mm) | Profundo (mm) | Alto (mm) | Costados (2) (mm) | Potencia (W) | Tensión/Frecuencia (V/Hz) | Capacidad (L) | Puertas | Superficie exposición (m2) | Estantes | Compresor (HP) | LED | Consumo (kWh/24h) | Evaporación | Potencia frigorífica (W a -10ºC) | Control | Refrigerante | Temperatura | Clase climática | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMD 90 AA R | 1326 | 1150 | 1290 | 30+30 | 990 | 230V/1ph/50Hz | – | – | 1,15 | 1 | 5/8 | Yes | 13,9 | Forced | 1096 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VMD 45 AA R | 1108 | 1150 | 1290 | 30+30 | 670 | 230V/1ph/50Hz | – | – | 0,63 | 1 | 3/8 | Yes | 9,4 | Forced | 676 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VMD 90 AC R | 1887 | 1150 | 1290 | 30+30 | 1060 | 230V/1ph/50Hz | – | – | 1,49 | 1 | 3/4 | Yes | 14,8 | Forced | 1315 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VMD 45 AC R | 1470 | 1150 | 1290 | 30+30 | 740 | 230V/1ph/50Hz | – | – | 0,75 | 1 | 1/2 | Yes | 10,4 | Forced | 817 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VMD 90 AA S | 1326 | 1150 | 1290 | 30+30 | 990 | 230V/1ph/50Hz | – | – | 1,15 | 1 | 5/8 | Yes | 13,9 | Forced | 1096 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VMD 45 AA S | 1108 | 1150 | 1290 | 30+30 | 670 | 230V/1ph/50Hz | – | – | 0,63 | 1 | 3/8 | Yes | 9,4 | Forced | 676 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VMD 90 AC S | 1887 | 1150 | 1290 | 30+30 | 1060 | 230V/1ph/50Hz | – | – | 1,49 | 1 | 3/4 | Yes | 14,8 | Forced | 1315 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VMD 45 AC S | 1470 | 1150 | 1290 | 30+30 | 740 | 230V/1ph/50Hz | – | – | 0,75 | 1 | 1/2 | Yes | 10,4 | Forced | 817 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
Descargas & Cad
* El despiece disponible para descargar corresponde a la última versión actualizada, si desea ver una versión más antigua, debe consultarlo en el catálogo de recambios, disponible aquí
Valoraciones
No hay reseñas todavía